← 返回漲停總覽

全友

2305 · 2026/03/10
成交量 787張
其他強勢
光電掃描設備廠,
受惠大盤強勁反彈與資金回流科技股,
低基期題材受短線資金追捧。
$13.3
+1.2 (9.92%) 漲停

共 112 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+46張
投信
+0張
自營商
+6張
合計
+52張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 49 13.16 70 21 12.98
華南嘉義 31 13.30 31 0 -
新 光 30 12.76 30 0 -
元大永春 30 13.27 52 22 13.30
凱基台北 25 13.14 32 7 12.67
統 一 21 13.30 21 0 -
華南楠梓 20 12.50 20 0 -
中信託忠 10 13.30 10 0 -
凱基高美 10 13.30 12 2 13.30
國泰忠孝 8 13.30 8 0 -
富邦羅東 7 12.96 7 0 -
元大 7 13.23 21 14 12.93
元大南屯 6 13.26 6 0 -
凱基市政 5 13.25 5 0 -
富邦板橋 5 13.30 5 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦苗栗 -48 12.85 2 50 13.30
群益東大 -39 - 0 39 13.30
德信新營 -35 - 0 35 13.19
新 百 王 -30 - 0 30 13.20
福 勝 -21 - 0 21 12.54
第一台南 -20 - 0 20 12.93
國泰台中 -20 - 0 20 13.30
國泰敦南 -13 13.30 1 14 13.30
凱基竹東 -11 - 0 11 13.30
新光台中 -10 - 0 10 13.30
富邦台南 -10 - 0 10 13.30
台中銀 -8 - 0 8 13.00
凱基士林 -8 - 0 8 13.30
台灣摩根 -7 - 0 7 13.30
元大員林 -7 - 0 7 12.86
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險