← 返回漲停總覽

聯亞

3081 · 2026/03/10
成交量 8,687張
光通訊與矽光子
聯亞為光通訊磊晶片龍頭,
2026年1月營收2.7億元創新高、年增122.78%,
Q4在製品金額季增170%顯示產線加速量產。
2026年為CPO矽光子商轉元年,
美股AXT與Lumentum財報優於預期帶動台股光通訊族群全面走強。
$1485
+135 (10.00%) 漲停

共 770 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-563張
投信
+1,434張
自營商
+5張
合計
+876張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 199 1470.23 364 165 1434.91
凱基 181 1474.75 200 19 1410.00
台新 166 1467.12 284 118 1455.15
中國信託證 159 1455.30 211 52 1470.58
康和 151 1458.14 153 2 1463.33
星洲瑞銀 135 1464.07 182 47 1432.37
群益 129 1456.75 160 31 1435.16
華南永昌 117 1458.83 139 22 1429.49
群益台北 60 1450.50 146 86 1484.65
第一金證券 60 1477.13 61 1 1483.48
元富 55 1470.06 73 18 1417.83
凱基市政 43 1477.35 48 5 1454.87
兆豐 42 1473.68 57 15 1450.78
新光 34 1435.71 125 91 1453.53
富邦南屯 30 1484.28 30 0 1455.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 -187 1462.79 228 415 1432.47
元大 -153 1437.68 778 931 1421.46
永豐金 -135 1461.72 269 403 1464.65
摩根大通 -97 1462.60 96 193 1472.36
美商高盛亞 -74 1441.19 382 456 1426.75
富邦 -69 1473.62 152 221 1441.34
國泰敦南 -63 1425.77 172 236 1445.55
美林證券 -54 1456.82 198 252 1421.49
統一 -37 1426.24 75 112 1434.31
富邦桃園 -33 1415.45 4 37 1468.46
富邦八德 -30 1421.24 4 34 1472.89
宏遠 -28 1444.13 60 88 1425.26
富邦北高雄 -24 1407.29 24 48 1451.99
國泰台中 -21 1441.98 30 51 1441.78
國票中港 -21 1437.41 27 48 1454.16
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險