← 返回漲停總覽

台虹

8039 · 2026/03/10
成交量 30,438張
PCB與銅箔基板
台虹為台灣最大軟性銅箔基板(FCCL)廠,
AI封裝材料於2026年進入出貨爬坡期,
切入晶圓代工端暫時接著膠產品供應,
先進封裝材料營收占比持續提升,
搭配PCB族群連動效應。
$106
+9.3 (9.62%) 漲停

共 388 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+4,800張
投信
+0張
自營商
+21張
合計
+4,821張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 1086 104.80 1397 311 99.19
台灣摩根 973 104.63 1508 535 101.23
凱基台北 857 103.80 2899 2042 101.16
美林 635 104.34 865 230 101.33
元大 457 102.92 2650 2193 101.19
摩根大通 448 104.41 642 194 99.71
美商高盛 373 103.51 1569 1196 100.23
凱基大安 307 105.98 307 0 -
台 新 283 104.87 584 301 103.66
統 一 254 104.94 555 300 102.74
瑞銀 200 102.99 854 654 101.10
華南高雄 110 104.80 220 110 104.54
凱基大直 99 105.59 107 8 102.54
第一桃園 92 100.41 110 18 104.78
中國信託 84 103.78 152 68 103.92
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新 光 -357 102.09 188 545 104.87
兆豐 -282 - 0 282 105.97
凱基台中 -175 101.75 7 182 103.87
玉山台南 -168 98.93 62 230 103.31
國泰敦南 -166 100.96 670 836 103.34
元大敦化 -118 104.09 21 139 105.10
元大經國 -90 104.63 6 96 104.06
兆豐嘉義 -75 100.37 20 95 101.16
國泰台中 -70 101.68 56 127 104.02
合 庫 -62 100.84 40 102 102.88
富邦板橋 -62 101.35 63 125 103.47
富邦高雄 -59 103.18 37 96 104.79
元大台中 -59 101.19 24 83 104.07
臺 銀 -58 100.60 6 64 105.29
元大台南 -57 103.01 74 131 105.15
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險