← 返回漲停總覽

中華化

1727 · 2026/03/12
成交量 14,683張
塑化與PCB基板
特化材料廠中華化不受台股下跌影響,
受惠半導體及下游需求回溫。
盤中爆出大量強勢衝上漲停。
$55.3
+5 (9.94%) 漲停

共 368 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,811張
投信
-4張
自營商
+153張
合計
+2,960張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 1578 55.25 1602 24 52.78
凱基台北 936 53.50 1429 493 52.25
台灣摩根 643 52.93 685 42 52.22
美商高盛 591 52.84 1035 444 52.83
統 一 381 55.07 503 121 52.99
美林 381 53.50 406 25 49.40
群益西松 274 52.41 279 5 53.54
摩根大通 262 53.11 431 169 52.99
瑞銀 208 52.89 410 202 51.16
群益東大 168 53.96 181 13 53.95
元大 81 53.43 634 553 52.92
中國信託 81 53.53 98 17 53.82
亞東板橋 16 49.58 21 5 54.08
元大松江 16 52.12 18 2 54.50
口 袋 14 51.71 30 16 54.16
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -156 52.22 71 228 53.39
凱基高美 -126 51.43 11 137 53.16
富邦新店 -125 50.74 13 138 54.94
華南桃園 -116 54.10 2 118 49.71
第一高雄 -106 - 0 106 54.14
群益 -106 53.03 121 227 53.37
統一台中 -90 53.66 10 100 53.76
國泰高雄 -75 53.82 36 112 54.30
日 茂 -73 53.65 2 75 54.08
台 新 -66 53.03 46 112 52.68
元大新莊 -66 51.52 7 73 53.33
凱基汐止 -60 - 0 60 49.13
元大永康 -57 - 0 57 53.25
富邦台北 -53 54.17 16 69 53.25
第一台南 -51 53.33 3 54 53.97
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險