← 返回漲停總覽

台虹

8039 · 2026/03/12
成交量 36,489張
塑化與PCB基板
軟板基材大廠台虹受惠AI手機及高階消費性電子需求回溫。
材料備貨啟動,
股價強勢逼近漲停。
$128
+11.5 (9.87%) 漲停

共 394 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+3,562張
投信
+0張
自營商
-60張
合計
+3,502張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基 3029 127.72 3096 67 125.78
摩根大通 1505 125.90 1986 481 125.41
瑞銀 974 125.72 1266 292 125.97
凱基台北 565 125.92 3122 2557 125.51
台灣摩根 492 125.67 683 191 126.45
富邦新店 401 127.24 441 39 126.69
富邦 371 127.78 1110 739 125.89
美商高盛 213 126.04 1252 1039 126.13
元大松江 179 124.94 216 37 126.53
台 新 173 126.31 386 213 125.97
富邦仁愛 172 125.64 216 43 126.68
福 邦 100 125.50 100 0 -
統一敦南 82 125.64 119 36 126.71
合 庫 79 125.92 106 27 125.67
國票綜合 71 126.55 100 29 126.39
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 -2061 126.64 2651 4712 125.68
華南板橋 -947 124.97 11 958 127.99
港商野村 -500 126.50 10 510 125.31
富邦高雄 -148 126.75 89 237 125.79
華南永昌 -127 126.51 110 237 124.06
凱基大直 -97 124.14 14 111 125.89
元大台中 -96 125.52 26 122 126.31
康和新竹 -94 125.25 2 96 127.67
華南高雄 -85 126.00 127 212 127.11
中信託新 -70 125.47 15 85 125.62
玉 山 -68 125.78 29 97 127.58
元大豐原 -61 125.37 14 75 126.19
富邦三重 -60 125.64 14 74 126.09
富邦嘉義 -60 126.65 124 184 125.58
華南台中 -58 125.82 11 68 125.99
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險