← 返回漲停總覽

旺宏

2337 · 2026/03/13
成交量 237,975張
記憶體
記憶體供不應求持續漲價,
eMMC營收看旺。
$108.5
+9.5 (9.60%) 漲停

共 401 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+34,433張
投信
+2,046張
自營商
+2,928張
合計
+39,407張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基松山 27142 108.50 27251 109 108.20
富邦 8050 108.35 26882 18832 108.07
美商高盛 5824 107.38 6220 396 107.92
元大 5614 108.23 37639 32025 108.24
港商野村 5608 108.21 5615 7 106.71
凱基台北 5368 107.37 16397 11029 108.07
元大松江 5344 107.99 5557 213 108.17
康 和 4991 107.90 5022 31 107.94
元大永寧 4839 108.49 5049 210 107.82
統 一 4752 108.38 9153 4401 108.41
台灣摩根 4351 108.20 6033 1682 107.86
瑞銀 3767 107.91 5899 2132 107.77
摩根大通 3622 108.18 3764 142 107.91
華南永昌 2645 107.89 3053 408 108.23
凱基信義 2228 108.34 2425 197 107.31
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -6353 107.05 1126 7478 107.88
國泰台中 -1230 107.25 172 1402 108.02
美林 -1183 106.85 456 1639 107.58
新 光 -1142 107.08 290 1433 107.95
國泰松江 -941 107.27 107 1049 108.12
台 新 -866 108.17 1200 2066 107.94
國泰桃園 -709 107.71 136 846 107.95
中國信託 -695 107.31 102 797 107.55
新光台中 -632 106.25 132 764 108.08
元大中壢 -577 108.24 488 1065 107.84
富邦新竹 -516 108.18 42 558 108.01
富邦台北 -509 108.00 279 788 108.02
新光新竹 -505 107.61 70 575 107.91
富邦陽明 -478 107.20 37 516 107.79
元大新莊 -470 107.88 50 520 108.18
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險