← 返回漲停總覽

大量

3167 · 2026/03/13
成交量 8,982張
IC載板與PCB
握有AI高階PCB設備強項,
獲特定買盤進場。
$390.5
+35.5 (10.00%) 漲停

共 323 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+438張
投信
+83張
自營商
+28張
合計
+549張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦新店 770 390.04 773 3 388.10
凱基城中 352 382.93 409 57 373.42
港商野村 312 389.45 312 0 -
台灣摩根 246 382.99 306 60 372.03
統 一 162 388.79 424 262 386.83
宏 遠 125 379.96 127 2 376.25
群益 72 386.01 85 13 390.40
富邦台北 66 369.88 100 34 385.78
福 邦 57 377.58 60 3 388.50
國泰綜合 54 380.33 85 31 379.89
元大復北 43 374.40 60 17 387.82
元大中壢 43 388.77 57 14 373.11
富邦 42 389.43 375 333 387.16
凱基 42 375.67 66 24 383.21
新光新竹 42 388.24 47 5 384.26
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 -1168 383.00 484 1652 374.22
摩根大通 -181 382.01 281 462 379.88
元大興安 -159 377.17 1 160 388.48
美商高盛 -127 382.05 262 389 382.23
富邦板橋 -119 389.99 1 120 379.32
兆豐 -78 389.76 41 119 386.59
凱基文心 -50 - 0 50 390.50
凱基中港 -43 380.06 3 46 388.05
華南忠孝 -37 - 0 37 371.89
康和台中 -29 380.04 1 30 378.77
華南彰化 -24 368.00 1 25 383.32
宏遠民生 -21 378.33 3 24 389.69
凱基鳳山 -20 380.25 2 22 385.16
凱基三重 -18 379.50 3 21 389.60
國票綜合 -14 - 0 14 387.41
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險