← 返回漲停總覽

博士旺

3555 · 2026/03/13
成交量 459張
其他強勢
大盤震盪中逆勢表態,
短線資金輪動標的。
$162
+14.5 (9.83%) 漲停

共 176 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+53張
投信
+0張
自營商
+2張
合計
+55張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永昌高雄 56 162.00 56 0 -
摩根士丹利 41 161.99 41 0 -
新光台南 40 162.00 40 0 -
元大大同 33 161.97 33 0 -
富邦南京 30 162.00 30 0 -
元富松德 29 162.00 74 45 162.00
大昌桃園 21 162.00 21 0 -
港商野村 10 162.00 10 0 -
富邦基隆 10 162.00 10 0 -
凱基城中 6 162.00 6 0 -
元大三民 6 162.00 6 0 -
凱基東港 5 162.00 5 0 -
凱基台北 5 162.00 5 0 -
永昌忠孝 5 162.00 5 0 -
元大台中港 5 162.00 5 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 -63 162.00 18 81 162.00
華南永昌 -59 - 0 59 162.00
統一 -50 - 0 50 162.00
第一金新竹 -15 - 0 15 162.00
台中銀豐原 -11 - 0 11 162.00
凱基永華 -10 - 0 10 162.00
永豐金台南 -9 - 0 9 162.00
富邦高雄 -7 - 0 7 162.00
元大永春 -7 - 0 7 162.00
富邦板橋 -7 - 0 7 162.00
元大竹東 -6 - 0 6 162.00
富邦中壢 -6 162.00 1 7 162.00
永豐金市政 -5 - 0 5 162.00
玉山城中 -5 - 0 5 162.00
富邦公益 -5 - 0 5 162.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險