← 返回漲停總覽

營邦

3693 · 2026/03/13
成交量 3,070張
其他強勢
大盤震盪中逆勢表態,
短線資金輪動標的。
$459
+41.5 (9.94%) 漲停

共 666 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-48張
投信
+24張
自營商
+43張
合計
+18張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國票敦北 100 443.77 159 59 451.94
康和 92 452.54 93 2 454.00
凱基信義 60 445.49 70 10 416.10
港商野村 54 459.00 54 0 -
華南永昌 53 457.96 57 4 425.04
永豐金內湖 53 458.44 55 2 450.25
台新 42 450.37 62 20 443.06
永豐金敦北 41 458.94 46 5 447.14
統一仁愛 40 438.98 42 2 405.25
星洲瑞銀 39 443.62 114 75 423.11
永豐金敦南 35 455.02 37 2 457.93
群益內湖 34 441.30 40 6 409.00
凱基 30 409.23 35 5 458.50
統一 28 446.48 36 8 422.51
富邦台中 25 431.06 31 6 444.05
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 -63 434.06 194 256 435.00
臺銀新竹 -55 433.50 0 55 404.45
第一金自由 -53 434.14 1 54 458.57
美林證券 -39 - 0 39 435.56
摩根大通 -35 438.29 12 47 419.89
富邦建國 -33 413.33 4 37 454.71
凱基台北 -32 438.59 227 259 430.73
永豐金桃園 -32 402.00 1 33 457.42
第一金華江 -30 437.71 0 30 458.90
美商高盛亞 -26 419.96 67 93 429.36
兆豐復興 -23 - 0 23 410.13
新光 -22 422.93 54 76 437.25
陽信石牌 -19 - 0 19 429.89
富邦三重 -17 451.51 4 21 432.98
富邦公益 -16 419.36 4 20 451.59
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險