← 返回漲停總覽

大眾控

3701 · 2026/03/13
成交量 11,738張
面板與光電
隸屬光電與電子零組件族群,
受整體族群資金湧入帶動成交量放大。
$62.7
+5.7 (10.00%) 漲停

共 358 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-659張
投信
+0張
自營商
+59張
合計
-601張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南小港 1501 62.69 1503 3 60.14
華南永昌 1186 62.68 1204 19 58.34
台灣摩根 173 59.32 210 37 58.82
富邦新店 135 58.88 154 19 61.99
凱基信義 104 62.55 514 410 55.00
第一台南 101 57.20 116 15 56.14
新 光 100 56.60 205 105 59.17
瑞銀 82 57.02 200 118 57.95
元大 79 59.75 561 482 58.87
統 一 68 61.22 95 27 56.80
新光台南 44 60.02 44 0 -
合 庫 37 61.63 51 14 62.26
口 袋 33 58.87 51 18 61.94
元大中壢 31 60.77 63 32 60.30
元大屏東 19 58.05 26 7 62.33
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
京城 -700 - 0 700 60.85
凱基台北 -526 58.32 446 972 58.84
摩根大通 -135 58.37 162 297 57.62
美商高盛 -134 57.28 271 405 60.16
玉山台南 -133 58.37 6 139 62.41
港商野村 -108 55.98 40 148 58.31
台 新 -56 58.18 59 115 59.51
國泰敦南 -52 58.80 168 221 59.99
元大蘆洲 -44 60.57 10 54 61.59
統一新竹 -42 55.00 1 43 62.54
玉山景美 -42 57.10 5 47 61.64
群益 -38 60.00 38 76 61.06
玉山板橋 -37 59.72 10 47 56.51
華南台南 -37 56.00 0 37 61.71
凱基鳳山 -35 56.66 15 50 57.95
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險