← 返回漲停總覽

宏易

4530 · 2026/03/13
成交量 16張
其他強勢
大盤震盪中逆勢表態,
短線資金輪動標的。
$31.5
+2.85 (9.95%) 漲停

共 41 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大三重 15 29.29 15 0 -
國泰綜合 1 31.50 1 0 -
永昌台中 0 31.20 0 0 -
國泰新莊 0 31.20 0 0 31.22
國泰敦南 0 30.55 0 0 -
國泰台中 0 30.82 0 0 -
新光高雄 0 30.23 0 0 -
凱基台北 0 30.75 0 0 -
國泰館前 0 31.45 0 0 -
凱基站前 0 31.20 0 0 -
第一金桃園 0 30.95 0 0 -
統一臺中 0 31.30 0 0 -
新光 0 31.30 0 0 -
新光新竹 0 30.05 0 0 -
國泰高雄 0 30.95 0 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台新 -3 - 0 3 28.65
富邦中壢 -3 - 0 3 30.52
新光桃園 -2 - 0 2 28.65
兆豐桃園 -2 - 0 2 29.15
元大歸仁 -2 - 0 2 30.05
台新台中 -1 - 0 1 29.38
中信託高雄 -1 - 0 1 28.80
元大斗六 -1 - 0 1 28.60
元大上新莊 -1 - 0 1 31.50
台新屏東 -0 - 0 0 31.20
康和板橋 -0 - 0 0 30.50
元大北港 -0 - 0 0 31.00
第一金桃園 0 30.95 0 0 -
統一臺中 0 31.30 0 0 -
新光 0 31.30 0 0 -
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險