← 返回漲停總覽

有成精密

4949 · 2026/03/13
成交量 8,573張
營收財報優
去年EPS 1.91元,
擬配息1.4元且外資連買。
$68.4
+6.2 (9.97%) 漲停

共 339 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-524張
投信
+0張
自營商
+5張
合計
-519張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 1257 68.40 1267 10 63.89
統 一 377 68.37 389 12 66.03
美商高盛 262 64.16 372 110 65.09
群益士林 50 63.49 56 6 67.83
凱基林口 50 65.09 51 1 68.40
元大 34 65.24 823 789 64.66
凱基竹科 28 64.47 33 5 66.09
富邦仁愛 27 62.96 32 5 67.86
統一城中 16 62.34 21 5 64.84
德信和平 15 64.63 15 0 -
國票中正 13 66.72 22 9 65.12
陽信台中 11 62.73 11 0 -
元大文心 11 65.16 17 6 68.40
合庫彰化 10 64.57 12 2 68.40
華南楠梓 10 66.41 13 3 66.87
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大中壢 -246 65.20 24 270 64.65
新光台南 -184 64.67 11 195 64.08
華南永昌 -139 65.31 7 146 64.56
凱基台北 -128 67.17 611 739 64.52
凱基市政 -97 66.91 106 203 63.55
國泰敦南 -70 64.82 131 201 66.91
群益 -66 63.11 75 141 63.86
瑞銀 -60 63.71 140 200 66.06
台灣摩根 -54 63.42 55 109 66.57
富邦嘉義 -51 65.90 8 59 64.16
陽信高雄 -50 - 0 50 68.40
凱基竹北 -35 64.25 4 39 65.62
港商野村 -34 63.65 98 132 65.03
凱基高美 -31 65.60 2 33 67.12
群益三民 -30 65.10 3 33 65.98
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險