← 返回漲停總覽

合邦

6103 · 2026/03/13
成交量 17張
其他強勢
大盤震盪中逆勢表態,
短線資金輪動標的。
$45.2
+4.1 (9.98%) 漲停

共 38 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+1張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
+1張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台新台南 2 44.00 2 0 -
群益彰化 2 44.70 2 0 -
群益永和 2 45.20 2 0 -
群益台北 2 44.35 3 1 45.20
富邦三峽 2 44.00 2 0 -
永豐金羅東 2 45.05 2 0 -
凱基台北 1 45.20 2 1 44.00
兆豐桃鶯 1 44.85 1 0 -
凱基桃園 1 45.20 1 0 -
富邦二林 0 45.20 0 0 -
永豐金中壢 0 45.20 0 0 -
凱基城中 0 45.20 1 1 45.20
元大頭份 0 45.20 0 0 -
凱基高雄 0 45.20 0 0 -
國泰忠孝 0 44.40 1 1 45.20
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新光 -5 - 0 5 44.90
元大新竹經 -3 - 0 3 44.23
元大四維 -2 - 0 2 44.55
元大鳳山 -2 - 0 2 44.60
元大斗六 -1 - 0 1 44.70
永昌鳳山 -1 45.20 0 1 44.00
凱基竹北 -1 - 0 1 45.20
凱基永康 -0 - 0 0 45.20
永豐金南京 -0 - 0 0 45.20
國票九鼎 -0 - 0 0 45.20
凱基竹東 -0 - 0 0 45.20
永全 -0 - 0 0 45.20
富邦桃園 -0 - 0 0 45.20
富邦新板 -0 - 0 0 45.20
美好泰山 -0 - 0 0 45.20
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險