← 返回漲停總覽

台燿

6274 · 2026/03/13
成交量 17,905張
IC載板與PCB
前2月營收年增50.3%,
受惠美系CSP廠ASIC伺服器及400G/800G交換機強勁需求,
獲外資重申買進。
$497.5
+45 (9.94%) 漲停

共 807 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+3,235張
投信
-444張
自營商
+522張
合計
+3,313張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 1323 485.15 2134 812 469.32
富邦 958 496.82 977 19 478.97
星洲瑞銀 785 476.36 1240 455 473.72
摩根士丹利 615 481.49 1035 420 483.13
摩根大通 576 476.65 659 83 495.24
美商高盛亞 410 479.19 1226 816 475.15
元大 341 476.23 1646 1305 471.36
國票敦北 340 489.75 360 20 474.73
美林證券 309 479.42 333 24 474.67
凱基城中 294 496.99 313 19 480.77
港商野村 278 485.64 387 109 464.49
統一城中 267 494.42 302 35 479.28
凱基信義 201 479.23 217 16 481.69
國泰綜合 147 488.41 276 129 490.15
統一 143 495.40 417 274 491.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
聯邦銀忠孝 -308 473.60 3 310 476.97
國泰敦南 -210 473.19 313 523 478.57
國票桃園 -208 468.50 1 209 479.08
宏遠 -174 462.32 1 175 494.76
元大三民 -112 490.32 76 188 457.43
中國信託證 -101 476.27 32 133 487.95
永豐金桃園 -90 468.10 5 95 474.92
玉山新竹 -87 467.51 17 105 481.55
國泰台中 -77 476.06 41 117 486.35
元大六合 -72 483.01 7 78 490.11
元富緯城 -69 463.23 5 74 473.78
兆豐桃園 -63 483.17 3 66 474.44
中信託三重 -60 471.33 13 73 493.90
國泰館前 -53 464.69 42 96 487.02
富邦台北 -48 475.22 41 90 480.70
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險