← 返回漲停總覽

霈方

6574 · 2026/03/13
成交量 92張
其他強勢
大盤震盪中逆勢表態,
短線資金輪動標的。
$89.8
+8.1 (9.91%) 漲停

共 88 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+3張
投信
+0張
自營商
+15張
合計
+18張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元富松德 18 89.80 18 0 89.80
元大 15 89.80 15 0 -
華南永昌 8 89.80 8 0 -
富邦台北 8 89.80 8 0 -
永豐金忠孝 8 89.80 8 0 -
兆豐嘉義 6 89.80 6 0 -
統一內湖 6 89.80 6 0 -
富邦陽明 5 89.80 5 0 -
富邦敦南 5 89.80 5 0 89.80
康和台南 3 89.80 3 0 -
凱基台北 3 89.80 3 0 -
中信託中壢 2 89.80 2 0 -
永豐金羅東 2 89.80 2 0 -
元富信義 2 89.80 2 0 -
台企銀九如 1 89.80 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一三多 -45 - 0 45 89.80
國泰敦南 -6 89.80 1 7 89.80
永豐金新竹 -6 - 0 6 89.80
兆豐北高雄 -4 - 0 4 89.80
元富新興 -4 - 0 4 89.80
福勝 -3 - 0 3 89.80
台新左楠 -2 - 0 2 89.80
新光台中 -2 - 0 2 89.80
第一金新竹 -2 - 0 2 89.80
元大館前 -1 - 0 1 89.80
元富烏日 -1 - 0 1 89.80
國票內壢 -1 - 0 1 89.80
群益民權 -1 - 0 1 89.80
凱基敦北 -1 - 0 1 89.80
永昌中正 -1 - 0 1 89.80
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險