← 返回漲停總覽

富鼎

8261 · 2026/03/13
成交量 9,305張
營收財報優
擬配息5元,
低檔拉長紅棒攻頂。
$111
+10 (9.90%) 漲停

共 375 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+723張
投信
+0張
自營商
+178張
合計
+901張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 1156 110.89 1160 4 101.56
統 一 834 110.90 859 25 107.95
台灣摩根 493 108.57 542 49 103.72
凱基城中 416 110.92 460 44 110.63
統一城中 350 111.00 358 8 105.69
富邦南屯 297 111.00 300 3 110.83
凱基台北 242 105.42 601 359 106.35
台新新莊 120 104.27 126 6 108.25
摩根大通 105 106.69 142 37 101.35
台新松江 98 107.25 104 6 108.42
元大 55 106.30 517 462 106.03
聯 邦 46 109.80 50 4 107.25
台新台南 42 104.10 55 13 109.29
富邦基隆 26 107.77 32 6 109.50
美林 21 107.14 25 4 111.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南桃園 -193 - 0 193 110.22
兆豐台中 -105 - 0 105 108.04
新 光 -79 107.06 31 110 108.52
富邦建國 -61 106.73 11 72 110.15
國泰敦南 -61 105.85 149 210 107.79
元大八德 -61 106.75 2 63 110.93
富邦桃園 -55 104.50 4 59 109.66
元大龍潭 -42 106.00 6 48 110.00
美商高盛 -36 107.52 71 107 105.21
瑞銀 -33 104.71 129 162 106.05
群益民權 -33 - 0 33 109.12
華南彰化 -32 - 0 32 106.66
富邦新竹 -32 104.00 1 33 109.64
凱基長庚 -30 104.00 4 33 109.61
凱基中壢 -28 107.75 4 32 107.19
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險