← 返回漲停總覽

東鹼

1708 · 2026/03/16
成交量 16,943張
化工
東鹼3/12董事會通過114年度合併財報,
全年營收61.57億、淨利8.18億。
受惠全球化工品漲價循環,
硫酸鉀價格回穩且大陸肥料需求進入春季旺季,
1月營收5.53億年增24.14%。
化工族群資金輪動帶動連日走揚。
$43.2
+3.9 (9.92%) 漲停

共 375 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,391張
投信
+0張
自營商
-49張
合計
+2,342張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台 新 1170 43.16 1247 77 42.64
富邦嘉義 562 42.95 628 66 42.43
群益 406 41.51 442 36 42.02
台灣摩根 381 42.37 502 121 42.58
凱基台北 356 41.88 1157 801 42.28
瑞銀 310 42.30 545 235 42.16
港商野村 276 42.41 276 0 -
華南永昌 257 42.94 309 52 42.44
美商高盛 219 42.10 678 459 42.28
台新建北 205 43.13 215 10 42.60
摩根大通 203 42.13 345 142 41.50
富邦 197 42.72 274 77 42.47
元大 170 42.47 753 583 42.38
台新松江 149 42.99 151 2 43.20
富邦三重 99 42.15 127 28 42.70
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統 一 -376 43.13 138 514 41.43
元大四維 -166 - 0 166 42.57
元大花蓮 -160 42.11 11 171 42.50
富邦桃園 -140 42.11 71 211 42.03
國泰敦南 -138 42.13 206 344 42.49
第一高雄 -135 42.10 17 152 42.00
凱基 -110 - 0 110 40.91
富邦台北 -106 42.26 14 120 42.79
群益開元 -102 42.63 9 111 41.98
群益彰化 -98 - 0 98 43.05
第一澎湖 -97 42.30 16 113 41.86
台新台南 -97 42.52 2 99 43.12
凱基北門 -83 42.00 0 83 42.37
富邦宜蘭 -83 40.75 21 104 41.95
元大淡水 -66 42.10 1 67 43.01
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險