← 返回漲停總覽

台揚

2314 · 2026/03/16
成交量 711張
低軌衛星/投機股
台揚為鴻海集團旗下低軌衛星設備廠,
曾通吃SpaceX、OneWeb、Kymeta三大廠訂單,
但因連年虧損(2024年EPS -4.55元)已被列為全額交割股。
近期股價從連續跌停反彈後遭投機資金大舉介入,
屬全額交割低價股的投機行情。
$18.4
+1.65 (9.85%) 漲停

共 83 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基敦北 150 18.40 150 0 -
企銀台中 50 18.40 50 0 -
華南嘉義 50 18.40 50 0 -
凱基台北 35 18.40 35 0 -
兆豐嘉義 30 18.40 30 0 -
兆豐台中 18 18.40 18 0 -
元大員林 16 18.40 20 4 18.40
第一員林 15 18.40 15 0 -
新光台中 11 18.40 16 5 18.40
新光高雄 11 18.40 11 0 -
富邦南屯 10 18.40 10 0 -
元大興安 10 18.40 10 0 18.40
元大蘆洲 9 18.40 9 0 -
元大桃興 6 18.40 6 0 -
國泰敦南 6 18.40 15 9 18.40
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大新竹 -489 18.40 1 490 18.40
台新三民 -14 - 0 14 18.40
宏遠桃園 -10 - 0 10 18.40
中國信託 -8 18.40 1 9 18.40
京城嘉義 -4 - 0 4 18.40
華南長虹 -4 - 0 4 18.40
國泰新莊 -3 - 0 3 18.40
富邦竹北 -2 - 0 2 18.40
中信松江 -2 - 0 2 18.40
第一彰化 -2 - 0 2 18.40
國泰松江 -2 - 0 2 18.40
華南高雄 -2 - 0 2 18.40
新 光 -2 - 0 2 18.40
亞東板橋 -1 - 0 1 18.40
美好中壢 -1 - 0 1 18.40
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險