← 返回漲停總覽

聯強

2347 · 2026/03/16
成交量 18,058張
通路/AI伺服器
聯強2月合併營收297億元年增6%,
累計前2月營收703億元年增23%雙創同期新高,
其中半導體業務年增34%、商用加值業務年增23%連三月改寫新高。
法人預估2026年AI Server需求將貢獻商用加值業務約一半成長動能,
半導體事業全年營收可望雙位數增長。
$77.2
+7 (9.97%) 漲停

共 355 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+6,040張
投信
-1,257張
自營商
-165張
合計
+4,617張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 3023 76.04 3121 98 74.36
富邦 2371 77.02 2372 1 74.20
港麥格理 1244 75.88 1244 0 -
台灣摩根 1187 76.23 1354 167 76.60
群益 722 76.53 876 154 76.42
瑞銀 624 75.53 870 246 75.43
摩根大通 469 75.80 836 367 76.48
群益高盛 411 73.90 418 7 76.83
凱基台北 399 76.47 1477 1078 75.93
統 一 371 77.20 564 193 76.97
凱基城中 360 77.20 367 7 76.60
統一城中 301 77.15 308 7 76.05
富邦宜蘭 120 76.89 129 9 76.97
合 庫 53 71.60 71 18 75.82
元大蘆洲 33 76.75 43 10 75.94
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰綜合 -1000 76.20 4 1004 77.13
國泰敦南 -648 76.48 24 673 76.51
中國信託 -472 74.12 6 478 76.80
玉 山 -433 - 0 433 76.68
台 新 -337 74.70 14 351 76.92
美林 -277 75.59 64 341 76.32
凱基永華 -276 - 0 276 75.12
第一中山 -243 - 0 243 76.84
凱基 -195 76.96 112 307 77.00
新 光 -173 76.39 40 213 76.14
台新台南 -111 76.90 1 112 76.87
國票綜合 -81 76.61 37 118 75.44
凱基中山 -80 - 0 80 77.02
國泰高雄 -76 75.98 3 80 75.52
富邦台南 -67 75.60 2 69 76.87
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險