← 返回漲停總覽

南亞科

2408 · 2026/03/16
成交量 91,577張
記憶體/HBM
南亞科2025年12月營收120.17億元年增444.87%連兩月創新高,
全年營收665.87億元年增95%。
美光報價傳出上漲帶動南亞科衝上漲停,
外資大敲近3.7萬張;
法人預估2026年EPS上看33元,
DDR4合約價Q1季增逾90%,
HBM需求持續推升ASP。
$261.5
+23.5 (9.87%) 漲停

共 403 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+11,988張
投信
-2,313張
自營商
+2,543張
合計
+12,218張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根 5526 256.69 6422 896 252.89
富邦 3121 260.55 4091 970 253.87
瑞銀 2824 255.68 4142 1318 254.01
元大 2717 255.51 7837 5120 255.35
凱基台北 2464 258.87 4095 1631 255.18
摩根大通 2374 255.47 2845 471 255.70
康 和 2090 255.87 2411 321 257.99
統 一 1639 260.66 1934 296 253.35
美林 1325 256.20 1918 593 250.47
統一城中 1157 261.01 1252 95 257.61
華南永昌 963 257.68 1266 303 255.69
凱基 884 258.73 909 25 254.80
凱基城中 844 261.19 885 40 255.74
富邦新店 619 253.64 909 290 254.97
凱基信義 495 260.79 1330 835 260.76
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -1717 253.31 1504 3221 256.46
元大永寧 -897 254.38 61 957 254.85
華南南京 -708 254.23 82 789 256.42
新 光 -628 254.35 464 1092 256.86
中國信託 -625 256.75 322 947 257.79
台 新 -609 255.72 587 1196 258.26
港麥格理 -368 - 0 368 257.02
國泰台中 -352 254.08 239 591 256.92
富邦建國 -311 255.14 143 454 257.95
國泰桃園 -289 253.70 161 450 254.99
國泰新莊 -272 253.84 65 337 257.36
花旗環球 -247 259.93 22 269 256.41
新光桃園 -241 254.60 163 404 253.99
富邦仁愛 -208 256.66 167 374 254.77
富邦陽明 -187 253.32 78 266 258.63
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險