← 返回漲停總覽

創見

2451 · 2026/03/16
成交量 14,542張
記憶體模組
創見受惠記憶體供應吃緊、產品價格攀升,
2026年累計前2月營收79.45億元年增率高達341%。
DRAM/NAND Flash報價持續飆漲帶動記憶體模組廠獲利大幅提升,
先前自結單月獲利年增2.4倍,
股價連續多日漲停創歷史新高,
記憶體超級週期持續發酵。
$259.5
+23.5 (9.96%) 漲停

共 387 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+901張
投信
+35張
自營商
+355張
合計
+1,291張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 1586 253.62 2066 480 248.94
凱基台北 399 250.04 1395 996 250.49
富邦 356 256.20 495 139 245.58
統 一 264 256.47 334 70 248.29
元大 141 251.12 924 783 249.33
國票綜合 135 253.59 175 39 246.72
凱基高美 121 253.05 139 18 245.93
瑞銀 86 253.73 330 244 248.78
凱基 76 257.42 85 9 257.17
富邦高雄 73 246.77 88 15 252.84
國泰綜合 63 250.95 75 13 250.54
華南小港 32 250.16 49 17 250.73
華南民權 17 247.75 18 1 259.41
元大板三 15 247.90 21 6 254.34
華南台南 15 252.45 24 9 250.94
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 -454 250.81 305 759 247.50
美林 -234 251.48 51 285 248.93
台灣摩根 -208 248.66 152 360 251.10
國泰敦南 -92 248.44 217 310 252.19
群益開元 -62 253.55 2 64 253.05
富邦永和 -61 251.64 28 89 251.59
港商野村 -49 259.16 161 210 247.38
富邦仁愛 -41 248.93 33 73 252.99
合庫基隆 -34 252.50 2 36 252.55
玉山高雄 -34 257.10 24 58 250.86
富邦建國 -33 248.55 22 55 253.73
富邦竹東 -33 248.50 3 36 252.57
花旗環球 -31 - 0 31 249.84
華南鶯歌 -29 248.67 29 58 251.21
國泰台中 -25 248.79 63 88 254.73
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險