← 返回漲停總覽

晶豪科

3006 · 2026/03/16
成交量 18,597張
IC設計/記憶體
晶豪科3月10日法說會公布2025年Q4單季EPS達3.68元逆轉勝,
毛利率32.33%創歷史新高,
全年合併營收145.75億元年增8.08%。
外資點名2026年記憶體超級週期來臨,
DDR4/NOR/SLC NAND供需缺口擴大推升報價,
IC設計記憶體族群全面受惠。
$177
+16 (9.94%) 漲停

共 390 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,086張
投信
+0張
自營商
+170張
合計
+2,256張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基 4987 177.00 4990 3 174.67
凱基松山 2949 177.00 2964 15 176.07
富邦陽明 741 175.27 814 73 175.77
台灣摩根 709 174.11 908 199 176.46
美商高盛 563 173.20 747 184 174.70
港商野村 321 176.47 339 18 174.50
統 一 311 174.08 408 98 173.06
凱基台北 309 173.23 777 468 174.37
瑞銀 260 172.41 329 69 174.19
凱基永和 249 168.93 255 6 174.17
凱基員林 174 173.99 200 26 176.73
元大 112 173.11 1320 1208 173.96
摩根大通 81 173.79 223 142 172.53
富邦高雄 71 172.73 104 33 174.76
美林 32 172.14 37 5 177.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -494 173.72 150 644 175.56
福 邦 -160 - 0 160 176.93
台 新 -152 173.80 30 182 175.89
統一城中 -136 174.50 1 137 174.24
凱基嘉義 -111 173.50 1 112 176.70
玉山板橋 -102 173.50 4 106 174.86
群益東大 -100 173.38 4 104 176.67
華南永昌 -93 171.23 37 131 172.07
富邦三重 -76 174.71 2 78 174.12
富邦新竹 -75 173.16 3 78 176.00
凱基竹科 -72 174.83 6 78 170.70
富邦竹北 -70 169.79 7 77 176.05
國泰台中 -69 173.52 29 98 175.20
富邦 -68 175.80 178 245 171.18
富邦桃園 -65 172.28 3 68 175.79
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險