← 返回漲停總覽

立萬利

3054 · 2026/03/16
成交量 407張
記憶體周邊/威剛集團
立萬利為威剛科技旗下事業體,
1月營收1,343萬元年增121.86%,
近期股價連續多日漲停(3月3日漲停45.85元、3月4日漲停41.5元),
短線漲幅逾32%。
主要受記憶體族群全面飆漲帶動,
威剛集團概念股資金連動效應顯著,
但成交量僅41張流動性偏低。
$79.4
+7.2 (9.97%) 漲停

共 108 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-13張
投信
+0張
自營商
-5張
合計
-18張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美好苗栗 39 78.10 40 1 79.00
凱基士林 27 79.40 27 0 -
富邦內湖 16 78.01 16 0 -
玉山板橋 11 77.03 11 0 -
彰銀台中 9 79.00 9 0 -
元大蘆洲 9 76.00 9 0 -
台 新 7 79.00 8 1 75.00
群益 7 75.90 8 1 73.00
台灣摩根 6 76.20 6 0 -
美 好 5 73.00 5 0 -
德信中正 5 73.00 5 0 -
台新左楠 3 79.00 3 0 -
新 光 3 74.17 7 4 78.55
臺銀新竹 2 77.10 2 0 -
寶 盛 2 73.00 2 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -14 - 0 14 78.91
群益東大 -14 - 0 14 76.55
玉山高雄 -13 75.50 2 15 76.00
大昌新店 -11 - 0 11 79.00
國泰新莊 -10 - 0 10 79.40
中信託新 -10 - 0 10 77.10
元大永和 -10 79.40 1 11 78.82
國泰敦南 -9 75.07 2 11 79.40
合庫台南 -6 - 0 6 79.40
國泰綜合 -6 78.70 1 6 78.67
國泰台中 -5 - 0 5 79.40
富邦中壢 -5 77.70 2 7 77.57
元大淡水 -5 - 0 5 74.28
美林 -5 - 0 5 79.40
華南南京 -4 - 0 4 79.40
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險