← 返回漲停總覽

富采

3714 · 2026/03/16
成交量 23,282張
矽光子/Micro LED/光通訊
富采深耕矽光子光源技術,
Micro LED於2026年Q1正式量產,
微軟MOSAIC專案採用MicroLED取代雷射作為光源,
耗能可減少90%。
公司將於4月Touch Taiwan展示光通訊與車用照明方案,
CW-DFB LD、VCSEL及MicroLED三大光源技術到位,
100G專案有望2027年量產。
3月15日漲停報47元,
光通訊題材紅利持續發酵。
$47
+4.25 (9.94%) 漲停

共 381 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+3,472張
投信
+0張
自營商
+88張
合計
+3,560張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
中國信託 3714 46.77 4048 334 46.81
美商高盛 1197 46.78 1645 448 45.59
凱基台北 1085 46.83 1930 845 46.54
港商野村 769 47.00 826 57 45.19
華南南京 575 46.10 615 40 46.83
凱基信義 452 47.00 473 21 46.86
台 新 326 46.74 439 113 46.81
台灣摩根 208 46.84 424 216 46.11
瑞銀 208 46.88 451 243 45.47
統 一 160 46.99 1176 1016 47.00
花旗環球 154 46.92 172 18 46.93
元大 122 45.80 809 687 45.55
元大經國 92 46.98 104 12 46.91
康 和 75 43.07 102 27 46.69
元大大直 73 45.30 73 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 -326 46.75 292 618 46.31
富邦嘉義 -253 46.77 132 385 46.77
富邦 -250 46.94 303 553 46.91
元大四維 -202 45.98 6 208 46.92
群益 -182 46.78 247 429 46.68
大 昌 -180 47.00 1 181 46.88
國泰敦南 -149 46.67 174 323 46.47
中信託新 -147 46.18 2 149 47.00
元大蘆洲 -134 46.87 9 143 46.89
群益西松 -127 46.20 7 134 46.55
富邦台南 -119 46.23 5 124 46.97
合 庫 -114 - 0 114 46.96
凱基中山 -106 46.90 32 138 43.69
元大中壢 -91 45.75 19 110 46.29
元大桃興 -90 45.00 10 100 46.94
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險