Chengwaye 🐰 處置標準

適用 04/02 交易日
2026/04/01 更新
每日 19:00 更新
🔴 差1次就處置 (2 檔)
代號名稱收盤 04-02 處置標準條件最快處置 3①5612
6821 聯寶 59.0 61.2↑(+3.7%) 04-07 第2次20分
7709 榮田 72.5 75.0↑(+3.4%) 04-07 第1次5分
🟡 差2次處置 (11 檔)
代號名稱收盤 04-02 注意股觸發價最快處置 3①5612
3062 建漢 32.60 34.80↑(+6.7%) 04-08 第1次5分
3167 大量 405.0 439.0↑(+8.4%) 04-08 第1次5分
4971 IET-KY 580 592↑(+2.1%) 04-08 第3次20分
6588 東典光電 132.5 140.0↑(+5.7%) 04-08 第1次5分
6640 均華 1390 1470↑(+5.8%) 04-08 第1次5分
6683 雍智科技 1505 1455↑(-3.3%) 04-08 第1次5分
6727 亞泰金屬 325.5 344.5↑(+5.8%) 04-08 第1次5分
7717 萊德光電-KY 726 785↑(+8.1%) 04-08 第1次5分
7734 印能科技 2330 2275↑(-2.4%) 04-08 第1次5分
8027 鈦昇 152.0 161.5↑(+6.3%) 04-08 第1次5分
8996 高力 908 ①② 04-02不符合
③④⑤⑦ 04-02不符合
⑥ 需量≥4,625張 +但書 (近期觸發7天)
04-08 第1次5分
⚫ 目前處置中 — 分盤交易 (55 檔)
代號 名稱 撮合 開始 結束 出關日 剩餘交易日 處置原因
2243 宏旭-KY 5分 03-19 04-01 04-02 出關 連續3日第1款|第1次處置
2426 鼎元 20分 03-19 04-01 04-02 出關 連續3日第1款|第2次處置
3037 欣興 20分 03-19 04-01 04-02 出關 連續3日第1款|第2次處置
3437 榮創 5分 03-19 04-01 04-02 出關 連續3日第1款|第1次處置
3260 威剛 5分 03-19 04-01 04-02 出關 連續3日第一款
5351 鈺創 5分 03-19 04-01 04-02 出關 連續3日第一款
6103 合邦 5分 03-19 04-01 04-02 出關 連續3日第一款
1711 永光 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第1款|第1次處置
1735 日勝化 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第1款|第1次處置
2485 兆赫 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第1款|第1次處置
2486 一詮 20分 03-20 04-02 04-07 1天 連續5日(第1~7款)|第2次處置
3006 晶豪科 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第1款|第1次處置
6141 柏承 20分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第1款|第2次處置
6226 光鼎 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第1款|第1次處置
6451 訊芯-KY 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第1款|第1次處置
8271 宇瞻 20分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第1款|第2次處置
1799 易威 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
3066 李洲 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
3093 港建* 20分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
3555 博士旺 20分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
4973 廣穎 20分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
5289 宜鼎 20分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
6167 久正 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
6217 中探針 20分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
6574 霈方 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
7751 竑騰 20分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
8240 華宏 5分 03-20 04-02 04-07 1天 連續3日第一款
2399 映泰 5分 03-23 04-07 04-08 2天 連續3日第1款|第1次處置
2451 創見 5分 03-23 04-07 04-08 2天 連續3日第1款|第1次處置
6426 統新 20分 03-23 04-07 04-08 2天 10日內6次(第1~7款)|第2次處置
3693 營邦 5分 03-23 04-07 04-08 2天 連續3日第一款
2337 旺宏 20分 03-24 04-08 04-09 3天 連續3日第1款|第2次處置
3189 景碩 5分 03-20 04-08 04-09 3天 連續三次及當日沖銷標準|第1次處置
7711 永擎 5分 03-24 04-08 04-09 3天 連續3日第1款|第1次處置
6465 威潤 5分 03-24 04-08 04-09 3天 連續3日第一款
8155 博智 5分 03-24 04-08 04-09 3天 連續3日第一款
3363 上詮 20分 03-25 04-09 04-10 4天 10日內6次
4905 台聯電 5分 03-25 04-09 04-10 4天 連續3日第一款
6547 高端疫苗 5分 03-25 04-09 04-10 4天 連續3日第一款
6515 穎崴 5分 03-26 04-10 04-13 5天 10日內6次(第1~7款)|第1次處置
3587 閎康 5分 03-26 04-10 04-13 5天 連續3日第一款
4979 華星光 20分 03-27 04-13 04-14 6天 連續5日
4991 環宇-KY 20分 03-27 04-13 04-14 6天 連續5日
6187 萬潤 20分 03-30 04-14 04-15 7天 連續3日第一款
6584 南俊國際 20分 03-30 04-14 04-15 7天 連續3日第一款
2231 為升 5分 03-31 04-15 04-16 8天 連續3日第1款|第1次處置
5386 青雲 20分 03-31 04-15 04-16 8天 連續3日第一款
6821 聯寶 5分 03-31 04-15 04-16 8天 連續3日第一款
3135 凌航 5分 04-01 04-16 04-17 9天 10日內6次(第1~7款)|第1次處置
4154 樂威科-KY 5分 04-01 04-16 04-17 9天 連續3日第一款
6907 雅特力-KY 20分 04-01 04-16 04-17 9天 連續3日第一款
1905 華紙 5分 04-02 04-17 04-20 10天 連續3日第1款|第1次處置
7721 微程式 5分 04-02 04-17 04-20 10天 連續3日第1款|第1次處置
4741 泓瀚 5分 04-02 04-17 04-20 10天 連續3日第一款
4971 IET-KY 20分 04-01 04-20 04-21 11天 連續3日及沖銷標準