🐰 Chengwaye 處置標準

適用 03/23 交易日
2026/03/20 更新
差1次 9 差2次 27 處置中 49
🔴 差1次就處置 (9 檔)
代號名稱收盤 03-23 處置標準條件最快處置 3①5612
1785 光洋科 95.6 102.0 ↑(含) (+6.7%) 03-24 第1次5分
2337 旺宏 160.0 無論漲跌皆符合 03-24 第2次20分
3260 威剛 457.5 無論漲跌皆符合 03-24 第2次20分
3437 榮創 24.00 26.25 ↑(含) (+9.4%) 03-24 第2次20分
3508 位速 47.90 48.55 ↑(含) (+1.4%) 03-24 第1次5分
4967 十銓 261.5 無論漲跌皆符合 03-24 第1次5分
6465 威潤 47.80 無論漲跌皆符合 03-24 第1次5分
7711 永擎 262.5 無論漲跌皆符合 03-24 第1次5分
8155 博智 275.0 無論漲跌皆符合 03-24 第1次5分
🟡 差2次處置 (27 檔)
代號名稱收盤 03-23 注意股觸發價最快處置 3①5612
1711 永光 41.80 43.80 ↑(含) (+4.8%) 03-25 第2次20分
3049 精金 18.00 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
3066 李洲 22.60 23.65 ↑(含) (+4.6%) 03-25 第2次20分
3086 華義 296.5 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
3135 凌航 157.0 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
3189 景碩 380.0 405.0 ↑(含) (+6.6%) 03-25 第2次20分
3363 上詮 734 779 ↑(含) (+6.1%) 03-25 第1次5分
3555 博士旺 204.0 214.5 ↑(含) (+5.1%) 03-25 第4次20分
4905 台聯電 89.3 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
4973 廣穎 88.4 88.6 ↑(含) (+0.2%) 03-25 第3次20分
4991 環宇-KY 427.0 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
5386 青雲 397.0 無論漲跌皆符合 03-25 第5次20分
6127 九豪 47.60 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
6141 柏承 25.95 27.00 ↑(含) (+4.0%) 03-25 第3次20分
6187 萬潤 819 851 ↑(含) (+3.9%) 03-25 第3次20分
6217 中探針 190.0 無論漲跌皆符合 03-25 第3次20分
6226 光鼎 14.85 無論漲跌皆符合 03-25 第2次20分
6231 系微 270.0 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
6451 訊芯-KY 274.5 無論漲跌皆符合 03-25 第2次20分
6499 益安 107.0 114.0 ↑(含) (+6.5%) 03-25 第1次5分
6547 高端疫苗 49.60 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
6574 霈方 133.5 無論漲跌皆符合 03-25 第2次20分
6584 南俊國際 502 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
6588 東典光電 109.5 110.5 ↑(含) (+0.9%) 03-25 第1次5分
8996 高力 911 03-25 第1次5分
9103 美德醫療-DR 5.28 03-25 第1次5分
9929 秋雨 15.00 無論漲跌皆符合 03-25 第1次5分
⚫ 目前處置中 — 分盤交易 (49 檔)
代號 名稱 撮合 開始 結束 剩餘 次數 處置原因
6230 尼得科超眾 5分 03-09 03-20 出關 1 連續5日(第1~8款)|第1次處置
6442 光聖 20分 03-09 03-20 出關 1 連續5日(第1~8款)|第2次處置
1589 永冠-KY 60分 03-10 03-23 2天 1 連續3日第1款|變更交易方法
2616 山隆 5分 03-10 03-23 2天 1 連續3日第1款|第1次處置
6830 汎銓 20分 03-10 03-23 2天 1 連續3日第1款|第2次處置
3081 聯亞 20分 03-12 03-25 4天 5 10日內6次
3491 昇達科 20分 03-12 03-25 4天 5 連續3日第一款
4971 IET-KY 20分 03-12 03-25 4天 5 連續5日
7717 萊德光電-KY 20分 03-12 03-25 4天 5 連續3日第一款
5521 工信 5分 03-13 03-26 5天 1 連續3日第1款|第1次處置
4416 三圓 20分 03-13 03-26 5天 3 連續3日第一款
6683 雍智科技 20分 03-16 03-27 5天 1 連續3日第一款
3167 大量 20分 03-17 03-30 7天 1 連續3日第1款|第2次處置
4960 誠美材 5分 03-17 03-30 7天 1 連續3日第1款|第1次處置
5340 建榮 20分 03-17 03-30 7天 7 連續5日
3054 立萬利 20分 03-18 03-31 8天 2 連續3日第1款|第2次處置
6715 嘉基 20分 03-18 03-31 8天 2 連續3日第1款|第2次處置
3163 波若威 20分 03-18 03-31 8天 3 連續3日第一款
6727 亞泰金屬 5分 03-18 03-31 8天 3 連續3日第一款
2243 宏旭-KY 5分 03-19 04-01 9天 1 連續3日第1款|第1次處置
2337 旺宏 5分 03-19 04-01 9天 1 10日內6次(第1~8款)|第1次處置
2426 鼎元 20分 03-19 04-01 9天 2 連續3日第1款|第2次處置
3037 欣興 20分 03-19 04-01 9天 1 連續3日第1款|第2次處置
3437 榮創 5分 03-19 04-01 9天 1 連續3日第1款|第1次處置
3260 威剛 5分 03-19 04-01 9天 8 連續3日第一款
5351 鈺創 5分 03-19 04-01 9天 8 連續3日第一款
6103 合邦 5分 03-19 04-01 9天 8 連續3日第一款
1711 永光 5分 03-20 04-02 9天 1 連續3日第1款|第1次處置
1735 日勝化 5分 03-20 04-02 9天 1 連續3日第1款|第1次處置
2485 兆赫 5分 03-20 04-02 9天 1 連續3日第1款|第1次處置
2486 一詮 20分 03-20 04-02 9天 1 連續5日(第1~8款)|第2次處置
3006 晶豪科 5分 03-20 04-02 9天 1 連續3日第1款|第1次處置
6141 柏承 20分 03-20 04-02 9天 1 連續3日第1款|第2次處置
6226 光鼎 5分 03-20 04-02 9天 1 連續3日第1款|第1次處置
6451 訊芯-KY 5分 03-20 04-02 9天 1 連續3日第1款|第1次處置
8271 宇瞻 20分 03-20 04-02 9天 2 連續3日第1款|第2次處置
1799 易威 5分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
3066 李洲 5分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
3093 港建* 20分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
3555 博士旺 20分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
4973 廣穎 20分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
5289 宜鼎 20分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
5386 青雲 20分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
6167 久正 5分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
6217 中探針 20分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
6574 霈方 5分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
7751 竑騰 20分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
8240 華宏 5分 03-20 04-02 9天 17 連續3日第一款
3189 景碩 5分 03-20 04-08 12天 1 連續三次及當日沖銷標準|第1次處置