Chengwaye 🐰 處置標準

適用 05/05 交易日
🔴 差1次就處置 (6 檔)
代號名稱收盤 05-05 處置標準條件最快處置 3①5612
2455 全新 355.0 ① 05-05不符合
③④⑤⑦ 05-05不符合
⑥ 收盤≥350.0(-1.41%)且量≥9,245張 或 量≥9,245張(且券商/投資人>10%>1億) (近期觸發4天)
05-06 第2次20分
3491 昇達科 1705 1710↑(+0.3%)①不符合
③④⑤⑦ 05-05不符合
⑥ 量≥3,440張 (近期觸發2天)
05-06 第1次5分
4807 日成-KY 22.80 21.55↑(-5.5%) 05-06 第1次5分
4958 臻鼎-KY 432.5 442.0↑(+2.2%) 05-06 第1次5分
6405 悅城 55.9 符合(即使跌停仍符合) 05-06 第1次5分
8027 鈦昇 202.0 199.5↑(-1.2%) 05-06 第1次5分
🟡 差2次處置 (19 檔)
代號名稱收盤 05-05 注意股觸發價最快處置 3①5612
1441 大東 9.97 9.02↓(-9.5%) 05-07 第1次5分
1597 直得 157.5 147.0↑(-6.7%) 05-07 第1次5分
2233 宇隆 318.5 307.0↑(-3.6%) 05-07 第1次5分
2313 華通 268.5 ②①269.0↑(+0.2%)
③④⑤⑦272.5↑(+1.5%)需量≥119,183張+但書
⑥ 量≥59,591張 (近期無觸發)
05-07 第1次5分
2454 聯發科 2870 3095↑(+7.8%) 05-07 第1次5分
2464 盟立 116.0 125.0↑(+7.8%) 05-07 第1次5分
2486 一詮 297.5 284.0↑(-4.5%) 05-07 第2次20分
3016 嘉晶 98.6 91.0↑(-7.7%) 05-07 第1次5分
3163 波若威 1255 ① 05-05不符合
③④⑤⑦ 05-05不符合
⑥ 量≥4,027張 (近期觸發4天)
05-07 第2次20分
3526 凡甲 363.0 339.0↑(-6.6%) 05-07 第1次5分
3664 安瑞-KY 5.36 5.17↓(-3.5%) 05-07 第2次60分
4542 科嶠 218.5 221.0↑(+1.1%) 05-07 第2次20分
4764 雙鍵 283.5 268.5↑(-5.3%) 05-07 第3次20分
4908 前鼎 235.0 219.5↑(-6.6%) 05-07 第3次20分
4991 環宇-KY 677 ① 05-05不符合
③④⑤⑦ 05-05不符合
⑥ 量≥6,047張 (近期觸發3天)
05-07 第3次20分
6147 頎邦 179.0 182.0↑(+1.7%) 05-07 第2次20分
6683 雍智科技 2335 2295↑(-1.7%) 05-07 第2次20分
8064 東捷 114.0 111.5↑(-2.2%) 05-07 第1次5分
8291 尚茂 24.25 符合(即使跌停仍符合) 05-07 第2次25分
⚫ 目前處置中 — 分盤交易 (75 檔)
代號 名稱 撮合 開始 結束 出關日 剩餘交易日 處置原因
2923 鼎固-KY 5分 04-20 05-04 05-05 出關 連續3日第1款|第1次處置
3714 富采 5分 04-20 05-04 05-05 出關 連續3日第1款|第1次處置
6224 聚鼎 5分 04-20 05-04 05-05 出關 連續3日第1款|第1次處置
6278 台表科 5分 04-20 05-04 05-05 出關 連續3日第1款|第1次處置
6451 訊芯-KY 20分 04-20 05-04 05-05 出關 連續3日第1款|第2次處置
7610 聯友金屬-創 20分 04-20 05-04 05-05 出關 連續3日第1款|第2次處置
3467 台灣精材 5分 04-20 05-04 05-05 出關 連續3日第一款
5228 鈺鎧 5分 04-20 05-04 05-05 出關 連續3日第一款
6419 京晨科 5分 04-20 05-04 05-05 出關 連續3日第一款
8043 蜜望實 5分 04-20 05-04 05-05 出關 連續3日第一款
3042 晶技 20分 04-21 05-05 05-06 1天 連續3日第1款|第2次處置
4764 雙鍵 20分 04-21 05-05 05-06 1天 連續3日第1款|第2次處置
6456 GIS-KY 5分 04-21 05-05 05-06 1天 連續3日第1款|第1次處置
8438 昶昕 5分 04-21 05-05 05-06 1天 10日內6次(第1~7款)|第1次處置
3555 博士旺 20分 04-21 05-05 05-06 1天 連續3日第一款
4908 前鼎 20分 04-21 05-05 05-06 1天 連續3日第一款
4979 華星光 20分 04-21 05-05 05-06 1天 連續3日第一款
5340 建榮 20分 04-21 05-05 05-06 1天 10日內6次
6173 信昌電 5分 04-21 05-05 05-06 1天 連續3日第一款
6208 日揚 5分 04-21 05-05 05-06 1天 連續3日第一款
6791 虎門科技 5分 04-21 05-05 05-06 1天 連續3日第一款
2484 希華 5分 04-22 05-06 05-07 2天 連續3日第1款|第1次處置
4919 新唐 5分 04-22 05-06 05-07 2天 連續3日第1款|第1次處置
4956 光鋐 5分 04-22 05-06 05-07 2天 連續3日第1款|第1次處置
6141 柏承 20分 04-22 05-06 05-07 2天 連續5日(第1~7款)|第2次處置
6442 光聖 5分 04-22 05-06 05-07 2天 10日內6次(第1~7款)|第1次處置
3388 崇越電 5分 04-22 05-06 05-07 2天 連續3日第一款
3529 力旺 5分 04-22 05-06 05-07 2天 連續3日第一款
4939 亞電 5分 04-22 05-06 05-07 2天 連續3日第一款
5475 德宏 5分 04-22 05-06 05-07 2天 連續3日第一款
8182 加高 5分 04-22 05-06 05-07 2天 連續3日第一款
8289 泰藝 5分 04-22 05-06 05-07 2天 連續3日第一款
8358 金居 5分 04-22 05-06 05-07 2天 連續3日第一款
3518 柏騰 5分 04-23 05-07 05-08 3天 連續3日第1款|第1次處置
4960 誠美材 20分 04-23 05-07 05-08 3天 連續3日第1款|第2次處置
3221 台嘉碩 5分 04-23 05-07 05-08 3天 連續3日第一款
3339 泰谷 20分 04-23 05-07 05-08 3天 連續3日第一款
6829 千附精密 20分 04-23 05-07 05-08 3天 連續3日第一款
1623 大東電 5分 04-24 05-08 05-11 4天 連續3日第1款|第1次處置
1711 永光 20分 04-24 05-08 05-11 4天 連續5日(第1~7款)|第2次處置
1721 三晃 5分 04-24 05-08 05-11 4天 連續3日第1款|第1次處置
3229 晟鈦 20分 04-24 05-08 05-11 4天 連續3日第1款|第2次處置
3653 健策 5分 04-24 05-08 05-11 4天 連續3日第1款|第1次處置
6415 矽力*-KY 5分 04-24 05-08 05-11 4天 連續3日第1款|第1次處置
8271 宇瞻 20分 04-24 05-08 05-11 4天 連續3日第1款|第2次處置
3363 上詮 20分 04-24 05-08 05-11 4天 10日內6次
4768 晶呈科技 5分 04-24 05-08 05-11 4天 10日內6次
5498 凱崴 5分 04-24 05-08 05-11 4天 10日內6次
6423 億而得 5分 04-24 05-08 05-11 4天 連續3日第一款
6643 M31 5分 04-24 05-08 05-11 4天 連續5日
8092 建暐 5分 04-24 05-08 05-11 4天 連續3日第一款
6213 聯茂 5分 04-23 05-11 05-12 5天 連續三次及當日沖銷標準|第1次處置
6531 愛普* 5分 04-27 05-11 05-12 5天 連續3日第1款|第1次處置
8021 尖點 20分 04-27 05-11 05-12 5天 連續3日第1款|第2次處置
3228 金麗科 5分 04-27 05-11 05-12 5天 連續3日第一款
3430 奇鈦科 5分 04-27 05-11 05-12 5天 連續3日第一款
3581 博磊 20分 04-27 05-11 05-12 5天 連續3日第一款
3631 晟楠 5分 04-27 05-11 05-12 5天 連續3日第一款
4971 IET-KY 20分 04-27 05-11 05-12 5天 連續5日
6217 中探針 20分 04-27 05-11 05-12 5天 連續3日第一款
2429 銘旺科 5分 04-28 05-12 05-13 6天 連續3日第1款|第1次處置
6443 元晶 20分 04-28 05-12 05-13 6天 10日內6次(第1~7款)|第2次處置
7734 印能科技 20分 04-28 05-12 05-13 6天 連續3日第一款
7711 永擎 20分 04-29 05-13 05-14 7天 連續3日第1款|第2次處置
7751 竑騰 20分 04-29 05-13 05-14 7天 連續3日第一款
4529 淳紳 10分 04-30 05-14 05-15 8天 連續3日第一款
4542 科嶠 5分 04-30 05-14 05-15 8天 10日內6次
6735 美達科技 20分 04-30 05-14 05-15 8天 連續3日第一款
8291 尚茂 10分 05-04 05-15 05-18 9天 連續3日第一款
3167 大量 20分 05-05 05-18 05-19 10天 連續3日第1款|第2次處置
6658 聯策 20分 05-05 05-18 05-19 10天 連續3日第1款|第2次處置
6861 睿生光電 20分 05-05 05-18 05-19 10天 連續3日第1款|第2次處置
4951 精拓科 5分 05-05 05-18 05-19 10天 連續3日第一款
6234 高僑 5分 05-05 05-18 05-19 10天 連續3日第一款
9949 琉園 5分 05-05 05-18 05-19 10天 連續3日第一款