Chengwaye 🐰 漲停隔日

漲停日 2026/04/30 → 隔日 2026/05/04
開盤均報酬
+4.61%
當日勝率 89.6% ↑21.7
均價均報酬
+4.47%
當日勝率 85.4% ↑15.6
收盤均報酬
+4.87%
當日勝率 79.2% ↑24.5
續漲停
20 檔
48 檔漲停
📊 族群 04/30漲停 vs 05/04隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🏡 家電 100.0% 1/1 +9.92% +9.92% +9.92%
📺 面板光電 20天 100.0% 2/2 +6.74% +9.29% +9.79%
🖨️ 電腦週邊 4天 100.0% 3/3 +5.77% +8.73% +8.35%
🧫 設備耗材 100.0% 1/1 +9.59% +8.00% +9.96%
📡 網通 2天 100.0% 2/2 +4.44% +7.42% +9.77%
⚙️ 半導體設備 31天 100.0% 6/6 +7.25% +6.56% +7.33%
🏭 機械 2天 100.0% 7/7 +4.83% +6.47% +7.93%
🧪 半導體材料 5天 100.0% 3/3 +6.52% +5.89% +4.62%
🛠️ PCB設備 5天 100.0% 4/4 +6.47% +5.04% +5.14%
🔗 光通訊 100.0% 3/3 +5.63% +4.15% +4.20%
📟 PCB 5天 100.0% 4/4 +4.16% +3.37% +3.50%
💡 IC設計 2天 100.0% 3/3 +6.10% +3.30% +4.79%
🔩 金屬加工 3天 0.0% 0/1 -7.52% +2.78% +3.62%
❄️ AI散熱 3天 100.0% 1/1 +0.40% +1.06% -0.40%
💳 電子支付 100.0% 1/1 +6.40% +0.92% -0.51%
🛒 消費內需 5天 100.0% 1/1 +4.96% +0.88% +3.21%
💊 生技醫療 4天 100.0% 1/1 +5.92% -1.74% -6.25%
🪵 木業建材 2天 0.0% 0/1 -0.64% -2.77% -3.52%
🧠 記憶體 4天 0.0% 0/1 -9.15% -7.27% -6.02%
🔥 天然氣能源 0.0% 0/2 -6.42% -7.57% -7.74%
📋 個股明細(48 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
8291 尚茂 22.05 1.1x 24.25 +9.98% 24.25 +9.98% 24.25 +9.98% +9.98% 續漲停 📟 PCB
4561 健椿 38.1 0.5x 41.9 +9.97% 41.9 +9.97% 41.9 +9.97% +9.97% 續漲停 🏭 機械
3016 嘉晶 89.7 0.7x 98.6 +9.92% 98.6 +9.92% 98.6 +9.92% +9.92% 續漲停 🧪 半導體材料
4609 唐鋒 4.84 0.8x 5.32 +9.92% 5.32 +9.92% 5.32 +9.92% +9.92% 續漲停 🏡 家電
6683 雍智科技 2125 0.3x 2335 +9.88% 2335 +9.88% 2335 +9.88% +9.88% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
2417 圓剛 47.15 0.6x 51.8 +9.86% 51.8 +9.86% 51.8 +9.86% +9.86% 續漲停 🖨️ 電腦週邊
6405 悅城 50.9 0.6x 55.9 +9.82% 55.9 +9.82% 55.9 +9.82% +9.82% 續漲停 📺 面板光電
3581 博磊 179.5 0.5x 197 +9.75% 197 +9.75% 197 +9.75% +9.75% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
8064 東捷 104 0.7x 114 +9.62% 114 +9.62% 114 +9.62% +9.62% 續漲停 🛠️ PCB設備
6234 高僑 52.8 0.7x 57.5 +8.90% 57.68 +9.25% 58 +9.85% +9.02% 續漲停 🏭 機械
3163 波若威 1145 1.5x 1255 +9.61% 1246.02 +8.82% 1255 +9.61% +9.35% 續漲停 🔗 光通訊
6830 汎銓 850 2.0x 935 +10.00% 924.91 +8.81% 925 +8.82% +9.60% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
6246 臺龍 16.4 4.5x 17 +3.66% 17.84 +8.77% 18 +9.76% +5.36% 續漲停 📺 面板光電
3672 康聯訊 11.95 2.6x 12.15 +1.67% 12.97 +8.50% 13.1 +9.62% +3.95% 續漲停 📡 網通
2380 虹光 5.62 2.9x 5.82 +3.56% 6.08 +8.20% 6.09 +8.36% +5.11% 強續漲 🖨️ 電腦週邊
5474 聰泰 154 2.0x 160 +3.90% 166.5 +8.12% 164.5 +6.82% +5.30% 強續漲 🖨️ 電腦週邊
8074 鉅橡 80.3 1.4x 88 +9.59% 86.72 +8.00% 88.3 +9.96% +9.06% 續漲停 🧫 設備耗材
4951 精拓科 119 1.5x 129.5 +8.82% 127.72 +7.33% 130.5 +9.66% +8.33% 續漲停 💡 IC設計
4807 日成-KY 20.75 1.1x 20.95 +0.96% 22.19 +6.96% 22.8 +9.88% +2.96% 續漲停 🏭 機械
3498 陽程 87.7 1.3x 92 +4.90% 93.67 +6.81% 96.4 +9.92% +5.54% 續漲停 🛠️ PCB設備
1595 川寶 72.8 1.7x 77 +5.77% 77.7 +6.73% 77 +5.77% +6.09% 強續漲 🛠️ PCB設備
5291 邑昇 62.5 2.3x 67 +7.20% 66.47 +6.35% 68.7 +9.92% +6.92% 續漲停 📡 網通
4563 百德 50.6 1.4x 52.5 +3.75% 53.78 +6.28% 53.1 +4.94% +4.60% 弱續漲 🏭 機械
6187 萬潤 1210 2.2x 1255 +3.72% 1285.78 +6.26% 1330 +9.92% +4.57% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
1597 直得 143.5 0.9x 144 +0.35% 152.46 +6.24% 157.5 +9.76% +2.31% 續漲停 🏭 機械
2233 宇隆 300 1.0x 315.5 +5.17% 314.99 +5.00% 318.5 +6.17% +5.11% 強續漲 🏭 機械
3707 漢磊 66.2 1.6x 67.2 +1.51% 69.18 +4.51% 68.7 +3.78% +2.51% 弱續漲 🧪 半導體材料
4991 環宇-KY 676 1.1x 731 +8.14% 697.83 +3.23% 677 +0.15% +6.50% 弱續漲 🧪 半導體材料
4958 臻鼎-KY 421 1.8x 429 +1.90% 433.81 +3.04% 432.5 +2.73% +2.28% 弱續漲 📟 PCB
6937 天虹 331 1.2x 345 +4.23% 340.89 +2.99% 335 +1.21% +3.82% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
4950 金耘國際 17.95 1.0x 16.6 -7.52% 18.45 +2.78% 18.6 +3.62% -4.09% 弱續漲 🔩 金屬加工
2455 全新 347.5 1.4x 362.5 +4.32% 356.11 +2.48% 355 +2.16% +3.70% 弱續漲 🔗 光通訊
3037 欣興 883 1.3x 912 +3.28% 902.29 +2.18% 911 +3.17% +2.92% 弱續漲 📟 PCB
2388 威盛 78.6 2.7x 83 +5.60% 79.92 +1.68% 83.1 +5.73% +4.29% 強續漲 💡 IC設計
8027 鈦昇 193.5 2.3x 205 +5.94% 196.73 +1.67% 202 +4.39% +4.52% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
4576 大銀微系統 222 1.8x 232.5 +4.73% 225.52 +1.59% 233 +4.95% +3.68% 弱續漲 🏭 機械
6530 創威 118.5 1.6x 122 +2.95% 119.86 +1.15% 119.5 +0.84% +2.35% 弱續漲 🔗 光通訊
8996 高力 1250 1.4x 1255 +0.40% 1263.3 +1.06% 1245 -0.40% +0.62% 開高走低 ❄️ AI散熱
7721 微程式 78.1 1.7x 83.1 +6.40% 78.82 +0.92% 77.7 -0.51% +4.57% 開高走低 💳 電子支付
6485 點序 87.6 2.7x 91 +3.88% 88.37 +0.88% 86.7 -1.03% +2.88% 開高走低 💡 IC設計
9960 邁達康 34.3 8.9x 36 +4.96% 34.6 +0.88% 35.4 +3.21% +3.60% 弱續漲 🛒 消費內需
8046 南電 1005 1.1x 1020 +1.49% 987.81 -1.71% 986 -1.89% +0.43% 開高走低 📟 PCB
6535 順藥 152 1.8x 161 +5.92% 149.36 -1.74% 142.5 -6.25% +3.37% 開高走低 💊 生技醫療
8444 綠河-KY 6.25 0.8x 6.21 -0.64% 6.08 -2.77% 6.03 -3.52% -1.35% 直接跌 🪵 木業建材
2467 志聖 609 1.3x 643 +5.58% 590.84 -2.98% 580 -4.76% +2.73% 開高走低 🛠️ PCB設備
8277 商丞 7.98 0.8x 7.25 -9.15% 7.4 -7.27% 7.5 -6.02% -8.52% 直接跌 🧠 記憶體
00642U 期元大S&P石油 33.15 0.6x 30.65 -7.54% 30.67 -7.47% 30.57 -7.78% -7.52% 直接跌 🔥 天然氣能源
1309 台達化 20.8 0.7x 19.7 -5.29% 19.2 -7.67% 19.2 -7.69% -6.08% 直接跌 🔥 天然氣能源
未列入觀察