← 返回漲停總覽

華泰

2329 · 2026/03/11
成交量 12,445張
半導體設備與封測
受惠記憶體封測需求大增,
DRAM缺貨漲價帶動封測產能利用率攀升,
AI伺服器相關封測訂單暢旺
$54.7
+4.95 (9.95%) 漲停

共 356 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-270張
投信
+0張
自營商
+2,332張
合計
+2,062張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 1074 54.28 1081 7 53.15
凱基台北 851 53.50 1553 702 53.27
統一 764 53.67 804 40 51.91
元大 729 52.83 1225 496 52.37
康和 698 54.20 701 3 51.23
統一城中 476 54.64 488 12 53.94
凱基城中 346 54.69 354 8 52.82
國票綜合 309 52.72 314 5 53.88
摩根大通 272 52.19 313 41 52.49
兆豐 243 52.80 246 3 54.70
凱基 235 52.70 235 0 -
凱基高美 194 51.44 216 22 53.16
台灣摩根 125 53.14 394 269 53.16
富邦敦南 27 52.27 43 16 52.95
群益 16 51.98 41 25 54.26
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大南屯 -759 52.10 10 769 51.49
元大松江 -551 52.43 18 569 54.49
花旗環球 -286 52.37 93 379 52.79
美林 -209 51.49 56 265 53.61
國泰台中 -191 52.38 41 232 54.12
美商高盛 -114 51.62 232 346 52.86
國泰敦南 -81 52.24 54 135 52.88
富邦永和 -81 51.30 3 84 52.26
台新三民 -71 52.15 11 82 54.51
富邦建國 -67 - 0 67 53.44
瑞銀 -66 52.11 249 315 52.54
第一桃園 -55 51.50 4 59 51.43
富邦陽明 -52 51.32 10 62 53.57
華南永昌 -52 53.21 2 54 52.55
凱基士林 -50 52.77 3 53 53.23
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險