← 返回漲停總覽

南亞科

2408 · 2026/03/11
成交量 90,316張
記憶體與相關通路
開盤不到20分鐘即亮燈漲停,
業績連續三個月創高,
2025年12月營收120億月增18%年增445%,
DRAM Q1報價漲55-60%,
缺貨漲價延續至2027下半年
$254
+23 (9.96%) 漲停

共 401 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-15,277張
投信
+1,314張
自營商
-1,606張
合計
-15,568張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大松江 8994 253.57 9061 67 251.17
元大 7093 251.80 12070 4977 248.76
富邦新店 3153 253.63 3334 181 252.80
華南永昌 1772 250.39 2048 276 251.03
統一 1335 250.92 1937 601 253.62
康和 693 253.92 810 117 245.91
元大永寧 624 252.75 728 103 252.12
凱基 615 253.60 1220 605 245.41
國泰綜合 462 249.48 523 61 249.29
富邦中壢 272 246.30 363 91 252.53
富邦南屯 192 253.24 692 500 248.85
聯邦 187 246.60 209 23 250.36
大展 155 244.01 234 79 246.92
國泰台中 97 249.76 500 403 251.22
富隆 80 250.81 80 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 -4165 248.76 409 4574 247.04
台灣摩根 -3717 251.36 598 4315 249.75
美商高盛 -3250 246.31 1126 4376 247.97
美林 -2457 250.13 267 2724 250.88
國票綜合 -1128 253.35 277 1405 248.36
凱基台北 -971 250.24 3904 4875 247.59
港商野村 -918 253.92 279 1197 242.78
瑞銀 -681 247.84 2048 2729 250.54
元大新盛 -652 248.47 57 709 253.28
國泰敦南 -565 247.08 2012 2576 251.47
富邦 -510 253.65 4535 5045 251.37
新光 -300 247.56 379 678 251.48
中國信託 -220 248.62 177 397 252.30
兆豐竹北 -208 249.59 19 227 245.75
凱基松山 -182 247.85 67 249 249.44
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險