← 返回漲停總覽

晶豪科

3006 · 2026/03/11
成交量 19,481張
記憶體與相關通路
利基型記憶體IC設計廠,
DRAM合約價持續走揚,
受惠網通與車用記憶體需求強勁,
記憶體族群全面走高
$159.5
+14.5 (10.00%) 漲停

共 378 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+81張
投信
+0張
自營商
+89張
合計
+170張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 2871 158.06 3943 1072 154.22
美商高盛 636 156.36 1167 531 156.22
華南永昌 555 158.81 726 171 153.66
富邦 518 159.45 1149 631 159.49
台新 513 158.67 660 147 157.81
港商野村 506 159.47 628 122 156.73
凱基高雄 189 159.23 206 17 155.60
凱基城中 174 159.09 255 81 152.84
國票綜合 79 158.74 310 231 156.98
康和新竹 59 155.14 62 3 157.50
第一台中 41 159.33 51 10 157.45
宏遠 29 154.67 30 1 159.00
群益西松 27 158.67 32 5 158.50
國泰綜合 23 153.53 54 31 158.81
凱基信義 22 159.05 121 99 159.45
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根 -382 155.81 75 457 157.13
摩根大通 -267 155.96 225 492 153.78
元大 -136 156.04 1509 1645 155.44
國泰敦南 -121 154.35 237 358 157.70
美林 -105 159.48 208 313 154.17
元大南屯 -91 153.30 10 101 155.12
新光新竹 -80 155.66 38 118 158.46
元大永寧 -75 156.00 0 75 156.58
統一城中 -69 157.63 4 73 158.87
元大中山 -66 156.69 8 74 158.60
凱基竹科 -65 152.00 37 102 159.46
統一 -65 155.64 71 135 157.49
台新建北 -60 158.68 154 214 159.14
元大八德 -60 155.97 10 70 157.93
群益 -54 157.02 104 158 156.55
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險