← 返回漲停總覽

群創

3481 · 2026/03/11
成交量 1,134,574張
面板與光電
傳奪下輝達與Google光通訊Shuffle Box代工大單,
單價6000-8000美元利潤遠高於傳統面板,
今年上萬套明年增數十倍,
盤中爆出逾11萬張巨量,
另配息1元
$30.3
+2.75 (9.98%) 漲停

共 402 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+312,709張
投信
-63張
自營商
+15,079張
合計
+327,725張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 68074 29.71 132268 64194 29.37
美林 52720 29.36 56408 3688 29.22
瑞銀 52380 29.38 54813 2433 29.20
凱基台北 51270 29.65 91819 40549 29.69
台灣摩根 50113 29.44 52422 2309 29.05
凱基 48322 30.29 51410 3089 29.22
美商高盛 39218 29.36 47015 7797 29.45
摩根大通 36621 29.41 44136 7515 29.33
港商野村 23031 29.80 23345 314 29.55
富邦 15431 29.67 56675 41244 29.59
凱基信義 8716 30.29 30126 21410 30.23
國泰綜合 7869 29.65 9612 1743 29.96
華南永昌 6327 29.79 8025 1698 29.60
凱基城中 4358 30.29 5081 723 29.46
群益 3674 29.38 4960 1286 29.43
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -18737 29.40 18886 37623 29.56
新光 -5687 29.42 4425 10112 29.58
台新 -5238 29.45 3601 8840 29.68
國泰台中 -4687 29.38 2669 7356 29.61
富邦建國 -4211 29.45 892 5103 29.26
中信託文 -3576 29.34 781 4358 29.88
富邦陽明 -3466 29.52 887 4352 29.44
元大新莊 -2854 29.38 798 3651 29.46
國泰桃園 -2641 29.28 2199 4840 29.51
富邦板橋 -2571 29.44 873 3444 29.63
元大龍潭 -2358 29.36 942 3300 29.65
國泰新莊 -2348 29.18 1278 3626 29.77
土銀和平 -2315 29.03 163 2478 30.00
富邦中壢 -2290 29.44 1083 3373 29.63
玉山高雄 -2274 29.43 724 2997 29.48
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險