← 返回漲停總覽

晶呈科技

4768 · 2026/03/11
成交量 540張
半導體特化材料
2026年三大成長引擎:特用氣體營收預增三成、TGV玻璃核心營收預增一倍、去光阻液營收預增五成。
CPO光纖束導基座已正式量產導入客戶。
2026年1月營收1.64億元年增228.67%。
$440.5
+40 (9.99%) 漲停

共 348 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-62張
投信
+0張
自營商
+3張
合計
-59張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 66 440.34 91 25 433.44
兆豐城中 35 437.30 41 6 433.08
永豐金中正 34 439.69 34 0 440.50
宏遠館前 29 440.50 29 0 -
凱基信義 14 438.14 14 0 -
永昌板橋 12 422.92 12 0 -
元大西螺 11 423.14 11 0 -
口袋證券 10 440.49 10 0 -
群益 10 432.15 10 0 -
凱基 10 440.00 10 0 -
元富宜蘭 10 440.00 10 0 440.50
永昌林口 8 439.00 8 0 -
兆豐三民 8 419.00 9 1 440.50
元富板橋 8 440.50 9 1 417.00
永豐金員林 7 422.29 7 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
中信託高雄 -62 - 0 62 440.44
國票新莊 -20 - 0 20 426.06
康和板橋 -18 430.48 0 18 435.78
凱基湖口 -17 434.00 5 22 440.50
永豐金羅東 -16 - 0 16 430.50
台新 -12 417.00 1 13 436.35
臺企銀埔墘 -12 - 0 12 423.67
凱基林口 -11 - 0 11 425.59
富邦南京 -11 - 0 11 439.09
富邦敦南 -10 - 0 10 419.38
群益南京 -10 - 0 10 440.50
凱基新豐 -10 440.00 0 10 440.50
美林證券 -9 424.50 1 10 434.10
摩根士丹利 -9 425.50 6 15 439.10
元大新竹 -7 - 0 7 437.28
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險