← 返回漲停總覽

元晶

6443 · 2026/03/11
成交量 147,006張
太陽能與綠能
台灣太陽能電池片龍頭,
受惠行政院強制光電設施政策與SpaceX太空太陽能題材,
太陽能族群全面爆發,
成交量爆出1.47萬張
$52.3
+4.7 (9.87%) 漲停

共 399 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+26,359張
投信
+0張
自營商
+2,969張
合計
+29,328張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 13746 52.16 14508 763 49.49
凱基台北 7778 51.45 13065 5287 50.82
摩根大通 6627 50.82 7496 869 50.02
台灣摩根 6409 51.02 6510 101 51.20
統一 5496 52.23 5774 278 50.32
瑞銀 4953 51.08 5465 512 50.04
美商高盛 3996 50.56 6025 2029 50.38
元大 2607 50.56 10753 8146 50.38
港商野村 1477 51.67 1769 292 51.40
凱基城中 1333 52.17 1513 180 51.24
國泰綜合 807 51.29 837 30 49.10
群益 242 50.65 812 570 51.21
宏遠桃園 202 51.53 221 19 51.30
凱基信義 189 51.64 633 444 51.28
群益西松 115 51.42 235 120 50.63
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -2188 50.61 4542 6730 51.22
美林 -1030 50.50 302 1332 50.54
台新 -696 50.60 701 1397 51.10
國泰台中 -692 50.63 631 1323 51.15
新光 -662 50.57 681 1343 51.24
玉山新莊 -473 50.27 108 581 50.51
凱基松山 -453 51.05 44 498 51.44
國泰新莊 -404 50.76 377 781 50.84
國泰桃園 -394 50.37 706 1099 51.31
凱基竹科 -355 50.84 77 433 51.02
玉山台南 -355 50.59 109 464 50.89
新光台中 -353 50.46 324 677 51.16
富邦桃園 -304 51.02 106 410 50.85
元大大益 -281 51.05 110 391 51.35
元大中壢 -268 50.68 320 589 51.33
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險