← 返回漲停總覽

東典光電

6588 · 2026/03/11
成交量 566張
矽光子與光通訊
光通訊薄膜濾光片供應商,
2026年1月營收4,820萬元、年增634.31%營收爆發性成長。
受惠800G/1.6T光通訊模組升級帶動濾光片需求大幅提升。
$79.8
+7.2 (9.92%) 漲停

共 213 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+4張
投信
+0張
自營商
-11張
合計
-7張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基敦北 79 79.80 79 0 -
元大 52 76.84 52 0 -
國泰敦南 30 75.03 34 4 78.72
元富桃園 26 77.05 27 1 77.90
元大淡水 25 78.00 25 0 -
群益嘉義 21 78.50 21 0 -
國票內壢 20 77.83 20 0 -
高橋龍潭 10 78.00 10 0 -
合庫台南 9 78.00 9 0 -
台新建北 9 77.90 9 0 -
群益館前 9 77.87 9 0 -
新光 7 78.00 7 0 79.76
統一 5 75.84 41 36 77.80
聯邦銀 5 79.50 5 0 -
國票安和 5 70.80 10 5 78.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元富 -64 - 0 64 78.60
台新左楠 -50 - 0 50 77.36
玉山雙和 -29 - 0 29 77.28
美商高盛亞 -25 - 0 25 79.15
永豐金 -24 77.40 0 24 72.37
永豐金新店 -14 - 0 14 70.80
凱基台北 -14 77.55 9 23 78.94
國泰高雄 -13 - 0 13 78.09
華南永昌 -12 - 0 12 78.00
群益潭子 -12 - 0 12 70.80
口袋證券 -11 - 0 11 73.79
凱基站前 -11 - 0 11 73.83
凱基基隆 -11 - 0 11 77.90
台新 -9 - 0 9 77.03
元富文心 -9 77.00 0 9 74.50
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險