← 返回漲停總覽

榮田

7709 · 2026/03/11
成交量 206張
其他強勢
航太及風電產業帶動大型立式車床需求,
隨大盤反彈走高
$56.4
+5.1 (9.94%) 漲停

共 132 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+6張
投信
+0張
自營商
+1張
合計
+7張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一 11 56.40 12 1 53.30
致和崇德 9 56.40 9 0 -
台新 8 55.69 9 1 56.30
元大四維 8 53.00 8 0 -
群益內湖 8 56.40 8 0 -
永豐金 8 56.40 8 0 56.22
摩根大通 6 53.64 14 8 53.80
中信託嘉義 5 56.40 5 0 -
凱基苗栗 3 54.83 3 0 -
群益新店 3 56.37 3 0 -
元大成功 3 52.90 3 0 -
合庫台中 2 54.00 2 0 -
高橋龍潭 2 54.10 2 0 -
安泰 2 53.75 2 0 -
康和臺中 2 56.40 2 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大路竹 -19 53.10 1 20 56.34
元大台北 -8 56.27 20 28 53.15
永豐金台中 -7 - 0 7 56.40
凱基城中 -6 - 0 6 53.01
永豐金苓雅 -6 - 0 6 55.07
兆豐三民 -5 - 0 5 53.01
合庫高雄 -5 - 0 5 56.40
凱基岡山 -5 - 0 5 56.40
元大松山 -5 - 0 5 56.40
凱基虎尾 -3 - 0 3 56.40
第一金安和 -3 - 0 3 54.93
元大旗山 -3 - 0 3 54.80
永豐金松山 -3 - 0 3 55.80
元大淡水 -2 - 0 2 55.50
兆豐忠孝 -2 - 0 2 56.40
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險