← 返回漲停總覽

伍豐

8076 · 2026/03/11
成交量 3,865張
半導體設備
2月營收表現亮眼,
年增率高達111.74%。
強勁的業績基本面吸引買盤給力支持,
帶動股價放量衝頂飛越半年線。
$25.2
+2.25 (9.80%) 漲停

共 525 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+422張
投信
+0張
自營商
+90張
合計
+512張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國票 157 25.20 317 160 25.20
凱基台北 142 25.03 144 2 25.12
摩根大通 123 24.96 123 0 -
凱基板橋 114 25.20 204 90 25.20
康和高雄 100 25.20 100 0 -
台新 86 25.20 90 4 25.20
富邦嘉義 67 25.20 75 8 25.20
陽信石牌 64 25.20 87 23 25.20
美林證券 63 24.99 63 0 -
新光台南 56 25.19 61 5 25.20
永興 52 25.20 52 0 -
統一 52 25.20 53 1 25.16
星洲瑞銀 48 24.67 58 10 25.14
港商野村 45 24.80 45 0 -
統一屏東 40 25.20 60 20 25.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金內湖 -125 25.08 2 127 25.17
凱基信義 -118 - 0 118 25.11
光和田中 -100 - 0 100 25.20
永豐金桃盛 -68 - 0 68 25.06
奔亞鑫豐 -57 25.19 23 80 24.92
國泰敦南 -53 25.15 10 63 25.20
富邦樹林 -40 - 0 40 25.20
凱基豐中 -38 25.20 3 41 25.20
凱基新店 -38 - 0 38 24.80
台企銀桃園 -35 - 0 35 25.20
群益延平 -33 - 0 33 25.20
永豐金新莊 -32 - 0 32 25.20
群益新莊 -31 24.70 1 32 24.93
群益基隆 -28 - 0 28 24.69
臺銀高雄 -28 - 0 28 25.18
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險