← 返回漲停總覽

國巨*

2327 · 2026/03/17
成交量 54,161張
電子零組件
受惠於被動元件漲價潮來臨的產業利多,
領軍電子零組件股上攻,
收在286元,
大漲26元。
$286
+26 (10.00%) 漲停

共 401 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+3,479張
投信
+1,329張
自營商
+2,090張
合計
+6,897張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 4438 285.22 4542 104 271.68
摩根大通 2553 278.85 2752 199 275.86
統一 2427 280.76 2578 150 279.23
凱基 1763 276.17 2588 825 273.89
元大 1477 276.85 4743 3266 277.20
凱基台北 1345 277.09 3891 2546 276.88
統一城中 1283 285.93 1334 51 278.64
凱基城中 1079 285.81 1182 103 280.13
美商高盛 948 274.38 2479 1531 274.62
港麥格理 743 281.59 803 60 265.80
凱基信義 627 271.82 863 236 282.38
美林 581 276.24 1010 429 277.75
瑞銀 487 272.97 944 457 271.26
宏遠 324 279.62 376 52 274.35
港商野村 267 272.51 348 81 265.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -542 274.40 479 1021 278.90
富邦永和 -333 273.87 32 366 274.11
台灣摩根 -326 273.56 1068 1394 282.02
台新 -165 275.13 230 396 277.97
國泰台南 -153 274.13 22 175 272.14
國泰台中 -149 270.60 118 267 278.89
華南基隆 -141 273.59 11 152 272.62
致和 -134 278.00 2 136 281.90
元大雙和 -130 273.99 39 169 283.09
富邦陽明 -120 271.36 36 157 279.79
企銀 -108 265.50 1 109 281.94
富邦台南 -104 275.16 68 173 277.94
新光新竹 -104 271.80 35 138 275.14
第一高雄 -99 272.81 11 110 273.44
華南桃園 -96 275.27 4 100 277.83
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險