← 返回漲停總覽

國碩

2406 · 2026/03/17
成交量 69,418張
光電
隨大盤多頭氣勢與光電類股走強,
收在38.25元,
上漲3.45元。
$38.25
+3.45 (9.91%) 漲停

共 399 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+7,091張
投信
+0張
自營商
+121張
合計
+7,212張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 4199 37.44 8996 4796 36.97
美商高盛 1835 36.91 3112 1277 37.16
瑞銀 1754 36.89 2837 1083 36.56
台灣摩根 1653 36.79 2450 797 36.67
台新 1222 37.63 2264 1042 37.53
富邦南屯 716 38.17 779 63 37.39
港商野村 690 38.16 690 0 -
元大 434 36.81 5361 4927 36.90
富邦 337 37.08 606 269 36.53
富邦新營 333 37.94 353 20 37.13
美林 304 36.59 495 191 36.22
統一新竹 249 37.36 274 25 37.87
台新建北 235 37.73 311 76 37.54
富邦台南 175 37.82 329 154 37.40
第一員林 67 36.75 82 15 37.15
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -566 36.69 1424 1990 37.15
企銀太平 -305 36.99 4 309 37.41
陽信 -282 36.96 193 475 37.49
元大台中 -197 37.05 76 273 37.17
兆豐竹北 -176 37.08 22 198 36.66
第一桃園 -167 36.63 95 262 37.51
永興台中 -151 36.60 6 157 37.81
中國信託 -144 36.67 171 315 37.17
國泰台中 -141 36.93 311 453 37.07
大昌樹林 -141 36.93 73 214 37.48
凱基台南 -139 36.34 754 893 36.94
富邦宜蘭 -131 37.03 22 152 37.12
企銀竹北 -125 36.44 235 360 36.74
凱基三重 -124 36.96 65 189 37.69
新百王 -123 36.69 59 182 36.94
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險