← 返回漲停總覽

創見

2451 · 2026/03/17
成交量 17,638張
半導體
受惠記憶體族群整體強勢與模組廠連日飆漲帶動,
收在285元,
大漲25.5元。
$285
+25.5 (9.83%) 漲停

共 375 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,563張
投信
-416張
自營商
+103張
合計
+2,250張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 1024 284.01 1627 603 274.89
瑞銀 569 283.05 739 170 275.22
港商野村 520 284.69 634 114 270.00
台灣摩根 324 284.29 375 51 275.19
凱基三多 308 284.07 313 5 283.62
統一 284 284.56 579 296 270.30
富邦嘉義 257 284.92 462 205 284.53
富邦陽明 206 280.93 274 68 279.96
玉山 181 284.25 215 34 282.27
元大 159 280.70 1966 1807 280.35
美商高盛 157 281.37 669 512 274.46
凱基永和 67 285.00 210 143 284.99
國票綜合 54 282.10 76 22 273.48
國泰高雄 43 278.80 70 27 281.90
第一台中 43 284.33 60 17 283.47
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 -272 284.94 1552 1824 282.86
凱基 -252 281.84 247 499 285.00
華南高雄 -208 - 0 208 284.99
第一員林 -176 270.04 1 177 284.54
中信三重 -153 275.14 31 184 284.68
美林 -106 280.45 142 248 274.38
凱基員林 -100 277.00 3 103 264.57
合庫彰化 -91 273.50 1 92 284.99
富邦仁愛 -73 269.37 19 92 284.17
國泰敦南 -59 274.77 159 218 282.82
宏遠民生 -47 278.50 2 49 284.98
群益台中 -44 277.11 9 53 273.91
美好蘆洲 -39 264.50 4 43 283.65
新光 -33 278.05 52 85 280.62
凱基台中 -31 279.75 2 33 285.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險