← 返回漲停總覽

華新科

2492 · 2026/03/17
成交量 23,460張
電子零組件
受惠於被動元件漲價潮,
與國巨等同族群個股一同飆升。
收在143.5元,
大漲13元。
$143.5
+13 (9.96%) 漲停

共 389 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-5,341張
投信
+0張
自營商
+768張
合計
-4,573張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 2004 141.87 2062 58 134.00
統一 627 142.31 650 23 134.56
高橋內壢 402 139.78 420 18 138.17
富邦南屯 193 140.86 210 16 139.22
國泰松江 186 133.46 210 24 136.25
群益 122 137.34 218 96 135.95
國泰綜合 112 138.60 116 4 141.50
凱基 101 139.25 101 0 -
台新 75 137.01 254 179 137.40
玉山台南 75 139.08 92 17 138.11
中國信託 66 138.74 106 40 140.39
元大 47 137.72 1383 1336 137.54
富邦陽明 44 137.35 87 43 140.83
富邦竹東 41 137.59 62 21 140.10
元大大天 36 138.28 50 14 139.77
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美林 -1439 134.47 60 1499 138.37
美商高盛 -1087 137.16 1055 2142 138.70
台灣摩根 -737 136.14 233 970 137.78
港商野村 -543 - 0 543 137.76
瑞銀 -503 136.36 461 964 137.64
凱基台北 -245 138.96 1662 1907 138.63
摩根大通 -227 136.13 294 521 138.85
華南竹北 -97 137.13 3 100 140.54
合庫高雄 -41 135.31 8 49 136.30
凱基竹科 -32 137.68 115 147 138.68
華南桃園 -32 138.51 7 39 140.38
元大大灣 -29 135.62 7 36 138.19
凱基台中 -25 134.50 1 26 136.55
群益桃園 -25 138.55 3 28 138.88
凱基松山 -25 138.03 93 118 138.11
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險