← 返回漲停總覽

增你強

3028 · 2026/03/17
成交量 7,511張
電子通路
受惠AI伺服器行情發酵,
帶動IC通路族群獲市場資金追捧。
收在56.6元,
上漲5.1元。
$56.6
+5.1 (9.90%) 漲停

共 318 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-264張
投信
+0張
自營商
+147張
合計
-117張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 2822 56.60 2827 5 54.12
港商野村 458 56.38 458 0 -
摩根大通 393 56.29 395 2 54.15
康和嘉義 123 53.88 126 3 54.47
凱基台北 106 55.52 292 186 54.13
凱基斗六 76 55.94 76 0 -
凱基中港 71 56.60 80 9 56.60
元大 59 55.62 424 365 55.48
群益高盛 52 53.37 60 8 56.60
元大新竹 49 56.57 55 6 56.08
凱基竹北 35 53.95 42 7 56.54
富邦嘉義 22 56.32 42 20 56.31
台灣摩根 21 55.32 117 96 55.33
華南虎尾 20 54.63 50 30 56.45
宏遠 10 54.59 11 1 56.60
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 -721 54.45 90 811 56.29
瑞銀 -346 54.75 116 462 56.52
國泰敦南 -104 54.98 47 151 56.16
國票綜合 -97 55.15 3 100 55.14
統一 -85 56.59 154 239 56.50
元大新莊 -80 56.30 1 81 56.08
美林 -79 - 0 79 56.01
中信託新 -54 54.24 8 62 54.81
中信託永 -52 - 0 52 56.60
富邦陽明 -51 53.50 1 52 56.37
富邦建國 -48 - 0 48 56.34
元大復北 -45 - 0 45 56.00
元大北港 -44 - 0 44 54.17
玉山台南 -42 54.88 9 51 55.30
凱基虎尾 -40 - 0 40 54.55
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險