← 返回漲停總覽

力旺

3529 · 2026/03/17
成交量 1,885張
半導體
受惠3奈米國防應用里程碑與PUFrt正式導入輝達Vera Rubin架構,
預期下半年權利金貢獻顯著放大。
收2,810元。
$2810
+255 (9.98%) 漲停

共 682 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-208張
投信
+65張
自營商
+52張
合計
-91張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元富 457 2807.59 464 7 2657.57
摩根大通 139 2712.37 173 34 2749.26
富邦 92 2752.67 92 0 2696.67
永豐金 60 2712.69 79 19 2726.37
凱基信義 47 2808.85 53 6 2741.75
國票敦北 41 2797.98 41 0 2780.83
元大 40 2727.90 155 115 2711.93
星洲瑞銀 20 2758.95 43 23 2790.00
凱基站前 19 2680.08 26 7 2736.67
花旗環球 16 2718.44 16 0 -
元大大安 15 2810.00 15 0 -
台新 8 2706.58 15 7 2729.83
上海匯豐 7 2690.00 10 3 2693.33
第一金證券 7 2734.06 7 0 2768.88
群益 7 2773.15 29 22 2768.94
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 -239 2730.29 17 256 2766.13
凱基 -142 2749.12 51 193 2778.55
美林證券 -30 2722.66 62 92 2739.64
國泰綜合 -29 2762.33 36 65 2728.23
港商野村 -17 2650.00 0 17 2698.53
元大大同 -15 2780.00 0 15 2809.96
國泰敦南 -15 2747.95 4 18 2744.78
新光高雄 -13 2763.96 0 13 2733.86
國泰台中 -13 2777.03 1 14 2731.93
富邦中壢 -12 2748.33 0 12 2762.25
康和 -12 2685.00 1 13 2805.77
凱基台北 -11 2715.98 102 113 2727.70
富邦公益 -10 - 0 10 2771.10
國票安和 -10 - 0 10 2660.84
永豐金匯立 -10 - 0 10 2767.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險