← 返回漲停總覽

健策

3653 · 2026/03/17
成交量 1,783張
電子零組件
受惠AI晶片散熱商機,
均熱片高毛利(38%)優勢。
預估輝達新產品推升營收且全年EPS上看38元,
收3,725元,
大漲335元。
$3725
+335 (9.88%) 漲停

共 350 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+344張
投信
+134張
自營商
-29張
合計
+449張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 120 3725.00 120 0 3725.00
美商高盛 66 3626.15 131 65 3635.64
摩根大通 64 3642.88 80 16 3673.35
國泰綜合 46 3695.00 48 2 3595.34
元大 45 3668.52 218 172 3655.99
凱基台北 39 3665.76 178 139 3648.32
美林 29 3649.38 41 12 3692.24
上海匯豐 29 3603.29 29 0 -
富邦南屯 25 3723.88 25 0 3706.89
台 新 23 3696.01 43 20 3616.17
群益 15 3593.75 50 35 3648.50
宏 遠 14 3715.71 14 0 3622.31
凱基 12 3701.84 19 7 3703.08
統 一 12 3690.24 28 16 3599.22
富邦 11 3598.62 17 6 3578.14
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦台北 -24 3661.36 0 25 3573.86
台灣摩根 -17 3676.21 62 79 3682.41
凱基松山 -14 - 0 14 3635.83
凱基中山 -13 3695.00 0 13 3557.08
元大八德 -12 3632.92 3 15 3559.78
富邦仁愛 -11 3552.10 3 14 3606.14
元大復北 -10 - 0 10 3674.76
大昌樹林 -10 3646.40 4 14 3628.84
國泰敦南 -9 3604.94 14 23 3663.52
港麥格理 -9 - 0 9 3725.00
新 光 -8 3609.07 9 18 3691.40
富邦永和 -8 3616.04 5 13 3623.65
富邦建國 -8 3645.00 1 9 3647.23
國泰松江 -7 3628.47 2 9 3666.01
玉山景美 -6 - 0 6 3670.35
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險