← 返回漲停總覽

大聯大

3702 · 2026/03/17
成交量 38,713張
電子通路
受惠AI伺服器熱潮帶動IC通路族群買氣,
預估首季EPS上看2.5元,
外資單日大買逾9,300張。
收90元。
$90
+8.1 (9.89%) 漲停

共 384 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+9,953張
投信
+2,022張
自營商
-479張
合計
+11,496張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 4606 88.60 5067 461 87.36
台灣摩根 4349 88.51 5520 1171 86.63
凱基 2418 89.64 2914 496 89.76
瑞銀 1516 88.03 2514 998 87.11
兆豐 1055 89.99 1214 159 89.99
港商野村 961 89.88 1233 272 88.15
國泰綜合 538 88.98 549 11 88.49
統一 248 89.29 372 124 87.43
上海匯豐 221 89.04 221 0 -
元大 180 87.17 2052 1872 86.95
新光 82 84.95 313 231 88.00
第一台中 68 89.50 72 4 87.13
富邦 64 89.51 87 23 86.51
京城 45 85.00 52 7 90.00
富邦竹北 34 86.48 69 35 86.94
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -1597 86.77 2049 3646 87.58
中國信託 -1516 87.42 43 1559 89.92
台新 -781 87.30 87 868 85.62
群益 -493 86.37 347 840 88.37
富邦陽明 -431 87.40 23 455 87.48
大和國泰 -300 - 0 300 88.95
富邦仁愛 -291 87.67 7 298 86.10
凱基台南 -226 89.42 11 237 89.23
凱基三重 -201 87.03 11 212 89.06
富邦新店 -198 86.78 100 298 87.10
美林 -150 88.41 824 974 86.66
元大新莊 -149 86.14 9 158 89.79
國泰敦南 -144 86.08 257 401 88.12
富邦竹東 -141 84.73 6 147 88.04
摩根大通 -139 86.68 998 1137 88.30
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險