← 返回漲停總覽

鈺創

5351 · 2026/03/17
成交量 65,242張
半導體
隨半導體族群獲買盤進駐,
收在77.1元,
上漲7元。
$77.1
+7 (9.99%) 漲停

共 808 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-537張
投信
+0張
自營商
+183張
合計
-354張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 1182 74.81 6890 5708 73.74
國票敦北 1180 76.48 2433 1253 74.86
統一 1145 77.05 2307 1162 72.51
富邦嘉義 987 75.30 1066 79 74.67
富邦 784 77.04 2808 2024 74.16
美商高盛亞 587 73.94 1071 484 73.78
國票安和 571 77.07 1334 763 73.55
凱基台北 554 75.07 4884 4330 74.01
統一城中 408 76.98 1775 1367 72.97
元大北投 326 75.18 367 41 75.45
美林證券 319 74.73 1017 698 74.07
德信中正 185 73.76 211 26 76.13
永豐金台中 174 74.42 213 40 76.09
國票 164 75.34 199 35 75.21
元大鳳中 110 74.96 180 71 74.12
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根大通 -931 74.04 278 1209 74.42
永昌中正 -456 73.50 65 521 76.65
摩根士丹利 -346 74.78 1124 1470 73.47
港商野村 -342 73.82 43 385 73.34
國泰敦南 -235 73.74 1850 2085 75.25
致和佳里 -178 72.85 119 297 73.27
統一新營 -172 74.90 21 193 76.78
永豐金板新 -162 73.78 89 251 74.93
凱基城中 -138 77.06 1448 1587 72.78
富邦陽明 -120 73.59 70 190 75.95
元大台中 -118 73.30 146 263 73.89
元大雙和 -114 73.21 31 145 76.33
玉山士林 -95 73.65 11 106 74.41
玉山數位 -95 73.60 31 127 73.97
玉山景美 -92 74.03 28 120 76.88
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險