← 返回漲停總覽

頎邦

6147 · 2026/03/17
成交量 37,719張
半導體設備
頎邦為IC封測及COF廠,隨半導體設備族群獲資金買盤進駐走強
$65.4
+5.9 (9.92%) 漲停

共 800 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 2661 64.07 2881 220 64.98
凱基站前 1595 65.28 2598 1003 65.32
美商高盛亞 1451 65.00 2056 605 64.61
摩根大通 1218 64.02 1802 584 64.68
宏遠 1092 65.33 1129 37 64.56
永豐金 1054 64.98 1230 177 64.67
美林證券 911 64.99 942 31 64.84
元大忠鼎 880 65.39 901 21 63.06
港商野村 767 64.59 1299 532 64.82
凱基台北 755 64.33 1635 880 63.72
永豐金竹北 547 65.38 607 60 65.18
群益 527 64.40 758 231 64.61
元富 409 65.21 411 2 64.80
統一 390 64.66 921 531 64.72
元大忠孝 369 65.39 403 34 64.62
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基三重 -316 63.90 4 320 65.06
華南永昌 -296 64.31 77 373 65.31
永豐金竹科 -275 64.69 10 284 62.06
元大新莊 -250 63.92 6 256 65.19
國泰敦南 -219 64.31 290 509 64.66
富邦新竹 -201 64.74 66 267 65.32
元大大天母 -200 64.71 37 236 65.32
凱基高雄 -199 64.73 21 220 65.33
新光 -187 64.36 121 308 64.72
臺銀高雄 -185 64.07 11 196 65.18
台新台中 -166 64.36 36 203 65.12
統一新竹 -159 62.70 1 160 65.17
凱基竹科 -147 64.01 27 174 64.56
國票南崁 -140 - 0 140 61.33
富邦永和 -136 64.40 13 149 64.91
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議