← 返回漲停總覽

久正

6167 · 2026/03/17
成交量 6,153張
光電
隨光電類股走強而亮燈漲停,
收在15.95元,
上漲1.45元。
$15.95
+1.45 (10.00%) 漲停

共 593 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-355張
投信
+0張
自營商
+52張
合計
-303張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基城中 2019 15.94 2020 1 15.65
永昌頭份 310 15.90 310 0 -
統一 125 15.91 132 7 15.17
凱基宜蘭 81 15.70 81 0 -
元大 69 15.60 254 185 15.68
元大新盛 64 15.70 65 1 15.81
元大板橋三 41 15.38 41 0 -
群益屏東 40 15.85 40 0 -
臺銀民權 31 15.00 32 1 15.95
元富板橋 31 15.75 31 0 -
凱基士林 30 15.73 31 1 15.20
元大西屯 30 15.84 30 0 -
摩根大通 26 15.11 30 4 15.90
元大館前 25 15.04 28 3 15.83
玉山左營 24 15.19 31 7 15.92
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基站前 -462 15.23 3 465 15.26
凱基台北 -331 15.65 132 463 15.43
群益台南 -227 - 0 227 15.95
元大萬華 -197 15.00 7 204 15.95
元大竹科 -181 15.55 2 183 15.00
元大彰化 -126 15.75 1 127 15.95
台新台南 -116 15.72 8 124 15.13
元富嘉義 -106 15.00 2 108 15.95
美林證券 -98 - 0 98 15.70
凱基中山 -80 15.70 2 82 15.91
台新台中 -74 15.49 20 94 15.73
港商野村 -71 - 0 71 15.67
國票 -68 - 0 68 15.91
國泰敦南 -68 15.31 116 184 15.92
北城 -60 - 0 60 15.88
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險