← 返回漲停總覽

康舒

6282 · 2026/03/17
成交量 26,185張
電子零組件
隨電子零組件族群走強,
收在50.3元,
上漲4.55元。
$50.3
+4.55 (9.95%) 漲停

共 385 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,318張
投信
-40張
自營商
+781張
合計
+3,059張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 3498 50.10 9669 6171 49.93
摩根大通 1098 49.06 1142 44 49.42
港商野村 1000 50.30 1000 0 -
台灣摩根 704 48.29 776 72 49.89
統一 555 49.79 576 21 50.18
瑞銀 554 48.95 676 122 49.06
華南永昌 550 49.77 622 72 50.23
華南高雄 212 50.04 222 10 49.94
凱基 134 49.10 134 0 -
凱基台北 129 49.62 1093 964 49.64
國票綜合 119 49.69 131 12 49.11
致和佳里 87 50.16 101 14 48.16
兆豐 37 49.82 45 8 49.52
群益高盛 32 49.98 57 25 49.20
國泰綜合 31 49.72 37 6 50.25
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛 -801 48.50 450 1251 49.62
國泰敦南 -226 49.08 266 492 49.59
新光 -205 49.31 110 315 49.52
富邦員林 -123 47.34 4 126 50.09
凱基中山 -96 49.80 1 97 49.80
凱基台南 -95 48.98 8 103 49.55
華南三重 -94 49.60 10 104 50.28
台新三民 -89 49.53 21 109 49.95
富邦板橋 -84 49.83 11 95 49.29
第一台南 -83 47.25 2 85 50.06
台新 -82 49.87 77 159 49.93
合庫 -81 - 0 81 50.29
合庫台南 -78 48.94 54 132 49.17
美好蘆洲 -77 - 0 77 50.01
國泰台中 -75 49.27 48 123 49.54
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險