← 返回漲停總覽

威潤

6465 · 2026/03/17
成交量 313張
通訊網路
隨通訊網路族群獲資金買盤進駐,
收在37.15元,
上漲3.35元。
$37.15
+3.35 (9.91%) 漲停

共 121 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+4張
投信
+0張
自營商
+4張
合計
+8張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大台北 154 37.15 154 0 -
國票長城 57 36.77 59 2 36.83
永豐金忠孝 20 37.15 20 0 -
富邦中壢 10 36.02 10 0 -
元大松江 9 36.89 9 0 -
群益大甲 6 37.10 6 0 -
富邦木柵 5 37.15 5 0 -
元大竹北 5 36.09 5 0 -
群益永和 4 37.11 4 0 -
元大 4 37.14 4 0 -
港商野村 3 35.55 3 0 -
凱基永康 2 36.78 2 0 -
永昌苗栗 2 34.55 2 0 -
統一仁愛 2 36.98 2 0 -
元大林森 2 37.15 2 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大草屯 -34 - 0 34 37.15
臺銀高雄 -21 - 0 21 37.12
致和崇德 -20 - 0 20 37.15
國泰台南 -19 - 0 19 37.15
元大北府 -15 - 0 15 36.81
元大新店 -15 - 0 15 37.15
台新台中 -14 - 0 14 36.30
元大館前 -14 - 0 14 36.46
群益丹鳳 -11 - 0 11 35.91
永豐金桃園 -10 37.00 1 11 37.15
國泰敦南 -8 37.00 3 11 37.15
群益敦南 -7 - 0 7 37.15
富邦板橋 -6 - 0 6 36.88
永昌三重 -5 - 0 5 37.15
富邦八德 -5 - 0 5 37.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險