← 返回漲停總覽

東典光電

6588 · 2026/03/17
成交量 886張
通訊網路
隨通訊網路族群多檔亮燈,
收在95.1元,
上漲8.6元。
$95.1
+8.6 (9.94%) 漲停

共 260 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+6張
投信
+0張
自營商
-31張
合計
-25張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 60 95.09 61 1 94.90
元富板橋 50 94.66 50 0 -
永豐金古亭 49 95.10 50 1 95.10
國票台中 40 95.10 42 2 95.10
國票內壢 31 95.09 31 0 -
富邦嘉義 31 95.10 31 0 -
統一南京 30 95.10 30 0 -
元大新竹 29 95.04 30 1 95.10
中信託中壢 25 95.10 25 0 -
摩根大通 23 95.10 23 0 -
元大嘉義 23 95.04 23 0 95.10
元大新營 19 95.01 19 0 -
群益鳳山 19 95.10 19 0 -
統一臺中 15 95.10 15 0 -
臺銀臺中 13 95.02 13 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一 -113 95.10 7 120 95.09
元富 -64 - 0 64 95.10
群益敦南 -50 - 0 50 95.10
玉山板橋 -45 - 0 45 95.10
元大館前 -22 - 0 22 94.00
群益嘉義 -20 - 0 20 95.05
第一金豐原 -17 - 0 17 95.10
富邦台北 -16 - 0 16 95.01
群益士林 -15 - 0 15 95.10
凱基科園 -15 - 0 15 95.10
凱基站前 -13 - 0 13 95.10
第一金台南 -12 - 0 12 95.10
永豐金員林 -12 - 0 12 95.07
富邦七賢 -11 - 0 11 95.10
群益松山 -10 - 0 10 95.10
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
底部廣告位
(728x90 或回應式)
🤖 AI 智能分析
漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議,請自行判斷投資風險